Antena 5GHz PBE-M5-400 PowerBeam UBIQUITI
Opis produktu
UbiquitiPowerBeam-M5-400jest urządzeniem serii NanoBeam (następca urządzeń serii NanoBridge). NanoBeam-M5-400 stanowi kompletny systemem radiowym 802.11n 300Mbps MIMO 2x2 przeznaczony na pasmo 5GHz. Dzięki zastosowaniu ulepszonej konstrukcji skupia moc układu radiowego w węższej wiązce oraz chroni przed interferencją innych urządzeń i sieci - jest to szczególnie ważne na obszarach gdzie występuje duże zaszumienie. Wykorzystanie rozwiązania InnerFeed pozwoliło na zintegrowanie promiennika anteny z modułem radiowym i Routerem/Access Pointem.
Antena charakteryzuje się zyskiem 25dBi. Urządzanie zostało wyposażone w zintegrowany moduł radiowy o mocy do 28dbm oraz jeden port Ethernet 10/100/1000mbps Umożliwia to zestawienie bezprzewodowego połączenia na odległości przekraczające 20km i uzyskanie realnej przepustowości TCP/IP dochodzącej do 150Mbps.
Urządzenie jest zasilane przez pasywne PoE
Ubiquiti NanoBeam-M5-400 pracuje w trybach Router lub Bridge. Interfejs WiFi wspiera tryby Access Point, Access Point WDS, Client, Client WDS. NanoBeam-M5-400 współpracuje z platformą opartą na systemie MikroTik RotuerOS.
Urządzenie jest zgodne z protokołem AirMax, który pozwala na wyeliminowanie problemu ukrytych stacji przez przydzielanie urządzeniom szczelin czasowych (TDMA), w których możliwa jest bezkolizyjna transmisja. Pozwala to na wykorzystanie maksimum przepustowości nawet przy dziesiątkach stacji klienckich podłączonych do Access Pointa. Dodatkowo dołączana aplikacja AirControl pozwala na centralne zarządzanie do 100 urządzeń.
Charakterystyka pracy
Kupując PowerBeam-M5-400 otrzymujemy kompletne urządzenie, wraz z mocowaniem i zasilaczem (zasilacz obsługuje przepustowość Gigabit).
Specyfikacja
| Procesor | Atheros MIPS 74Kc, 560 MHz |
| Pamięć | 64 MB DDR28 MB Flash |
| Interfejs sieciowy | port 10/100/1000 Ethernet |
| Certyfikaty | FCC, IC, CE |
| Zgodność z RoHS | Tak |
| Parametry fizyczne / elektryczne / środowiskowe | |
|---|---|
| Wymiary | 420x420x275 mm |
| Waga | 1,753 kg |
| Zasilanie | 24 V, 0,5 A gigabit PoE |
| Sposób zasilania | Pasywne PoE (party 4,5+;7,8) |
| Maksymalny pobór mocy | 8 W |
| Zysk | 25 dBi |
| Częstotliwość pracy | Cały świat: 5170 - 5875 MHzUSA: 5725 - 5850 MHz |
| Opór wiatru | 278.4 N - 120 km/h |
| Odporność na wiatr | 120 km/h |
| Diody LED | PowerLANWLAN |
| Dioda LED siły sygnału | Regulowane przez software |
| Szerokość kanałów | 5 / 8 / 10 / 20 / 30 / 40 MHz |
| Polaryzacja | Dual linear |
| Obudowa | Plastikowa odporna na UV |
| Montaż | Zestaw do montażu na słup |
| ESD / EMP zabezpieczenie | Air:± 24 kV, Contact: ± 24 kV |
| Temperatura pracy | od -40 do 70 st. C |
| Dopuszczalna wilgotność | 5% - 95% niekondensująca |
| Test salt fog | IEC 68-2-11 (ASTMB117)MIL-STD-810G metoda 509,5 |
| Test drgań | IEC 68-2-6 |
| Test nagłej zmiany temperatury | IEC 68-2-14 |
| Test UV | IEC 68-2-5 przy 40 st. CETS 300 019-1-4 |
| Test wiatru z deszczem | ETS 300 019-1-4MIL-STD-810G metoda 506,5 |
Transmisja bezprzewodowa
| TX specyfikacja | RX specyfikacja | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modulacja | Moc | Tolerancja | Modulacja | Czułość | Tolerancja | ||
| 802.11a | 6 - 24 Mb/s | 26 dBm | ±2 dB | 802.11a | 6 - 24 Mb/s | -94 dBm | ±2 dB |
| 36 Mb/s | 25 dBm | ±2 dB | 36 Mb/s | -80 dBm | ±2 dB | ||
| 48 Mb/s | 24 dBm | ±2 dB | 48 Mb/s | -77 dBm | ±2 dB | ||
| 54 Mb/s | 23 dBm | ±2 dB | 54 Mb/s | -75 dBm | ±2 dB | ||
| 802.11nairMAX | MCS0 | 26 dBm | ±2 dB | 802.11nairMAX | MCS0 | -96 dBm | ±2 dB |
| MCS1 | 25 dBm | ±2 dB | MCS1 | -95 dBm | ±2 dB | ||
| MCS2 | 25 dBm | ±2 dB | MCS2 | -92 dBm | ±2 dB | ||
| MCS3 | 25 dBm | ±2 dB | MCS3 | -90 dBm | ±2 dB | ||
| MCS4 | 24 dBm | ±2 dB | MCS4 | -86 dBm | ±2 dB | ||
| MCS5 | 23 dBm | ±2 dB | MCS5 | -83 dBm | ±2 dB | ||
| MCS6 | 23 dBm | ±2 dB | MCS6 | -77 dBm | ±2 dB | ||
| MCS7 | 23 dBm | ±2 dB | MCS7 | -74 dBm | ±2 dB | ||
| MCS8 | 26 dBm | ±2 dB | MCS8 | -95 dBm | ±2 dB | ||
| MCS9 | 25 dBm | ±2 dB | MCS9 | -93 dBm | ±2 dB | ||
| MCS10 | 25 dBm | ±2 dB | MCS10 | -90 dBm | ±2 dB | ||
| MCS11 | 25 dBm | ±2 dB | MCS11 | -87 dBm | ±2 dB | ||
| MCS12 | 24 dBm | ±2 dB | MCS12 | -84 dBm | ±2 dB | ||
| MCS13 | 23 dBm | ±2 dB | MCS13 | -79 dBm | ±2 dB | ||
| MCS14 | 23 dBm | ±2 dB | MCS14 | -78 dBm | ±2 dB | ||
| MCS15 | 23 dBm | ±2 dB | MCS15 | -75 dBm | ±2 dB | ||
Zadaj pytanie
Brakuje ceny produktu? Chciałbyś uzyskać więcej informacji? Napisz do nas, a postaramy się odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania.


