Centrala alarmowa PERFECTA-T 32-WRL SATEL
Opis produktu
Centrale alarmowe z serii PERFECTA-T przeznaczone są do zabezpieczania małych i średnich obiektów, jak mieszkania, domy jednorodzinne, segmenty w szeregowcach, biura, małe firmy itp. Zapewniają ochronę zgodną z wymaganiami Grade 2 EN 50131.
System bazujący na centrali PERFECTA-T 32-WRL cechuje prosta konfiguracja oraz łatwa i intuicyjna obsługa. Centrala umożliwia stworzenie instalacji bezprzewodowej (pasmo częstotliwości 433 MHz) i przewodowej. Transmisje radiowe przesyłane są dwukierunkowo (z bezprzewodowymi manipulatorami PRF-LCD-WRL oraz sygnalizatorami MSP-300 R) lub jednokierunkowo (z czujkami z serii MICRA oraz pilotami MPT-350). Komunikacja bezprzewodowa daje możliwość łatwej rozbudowy istniejącego systemu, bez konieczności układania dodatkowych torów kablowych.
Wbudowany dialer telefoniczny PSTN może służyć do realizacji monitoringu zdarzeń (np. do stacji monitorującej agencji ochrony) oraz powiadamiania głosowego, a także weryfikacji audio (nasłuch dźwięków z chronionego obiektu).
Płyta elektroniki centrali wyposażona jest w 8 wejść i 4 wyjścia przewodowe. Ich liczbę można zwiększyć przez podłączenie modułów rozszerzeń: ekspanderów wejść INT-E i wyjść INT-O albo INT-ORS. Pozwala to rozbudowywać system, dołączając więcej czujek, sygnalizatorów, a nawet urządzeń wykonawczych (do sterowania bramą garażową, roletami, zraszaczami ogrodowymi).
Centrala umożliwia podział obiektu na dwie strefy, z wyborem trzech trybów czuwania (dzienny, nocny, pełny). Każde wejście może być przypisane do jednego lub obu dozorowanych obszarów.
Konfiguracja systemu może odbywać się w dwojaki sposób: z użyciem intuicyjnego programu PERFECTA Soft (z podłączonego kablem RS-232 (TTL) komputera) oraz z poziomu manipulatora, przy wykorzystaniu krótkich sekwencji klawiszowych w menu serwisowym.
Centrala PERFECTA 32-WRL obsługuje maksymalnie 32 czujki, 4 sygnalizatory, 4 manipulatory i 15 pilotów.
Zestawienie certyfikatów dla urządzeń
| GRADE 3 | GRADE 2 | SP 5 | DP 4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zgodność | Certyfikat | Zgodność | Certyfikat | Zgodność | Certyfikat | Zgodność | Certyfikat | ||
| Centrale, manipulatory i ekspandery | |||||||||
| INTEGRA 24 | Centrala alarmowa | Tak | |||||||
| INTEGRA 32 | Centrala alarmowa | Tak | |||||||
| INTEGRA 64 | Centrala alarmowa | Tak | |||||||
| INTEGRA 128 | Centrala alarmowa | Tak | |||||||
| INTEGRA 64 Plus | Centrala alarmowa | Tak | |||||||
| INTEGRA 128 Plus | Centrala alarmowa | Tak | |||||||
| INTEGRA 256 Plus | Centrala alarmowa | Tak | |||||||
| INTEGRA 128-WRL | Centrala alarmowa | Tak | |||||||
| INT-E | Ekspander wejść | Tak | |||||||
| INT-KLCD | Manipulator LCD | Tak | |||||||
| INT-KLCDL | Manipulator LCD | Tak | |||||||
| INT-KLCDR | Manipulator LCD | Tak | |||||||
| INT-KLCDS | Manipulator LCD | Tak | |||||||
| INT-KLFR | Manipulator LCD | Tak | |||||||
| INT-O | Ekspander wyjść | Tak | |||||||
| INT-PP | Ekspander wejść i wyjść | Tak | |||||||
| INT-S-BL | Klawiatura strefowa | Tak | |||||||
| INT-SCR-BL | Wielofunkcyjna klawiatura z czytnikiem kart zbliżeniowych | Tak | |||||||
| INT-SF | Klawiatura strefowa | Tak | |||||||
| INT-TSG2 | Manipulator z ekranem dotykowym | Tak | |||||||
| INT-TSH2 | Manipulator z ekranem dotykowym | Tak | |||||||
| INT-TSI | Manipulator z ekranem dotykowym | Tak | |||||||
| PERFECTA 16 | Centrala alarmowa | Tak | |||||||
| PERFECTA 16-WRL | Centrala alarmowa | Tak | |||||||
| PERFECTA 32 | Centrala alarmowa | Tak | |||||||
| PERFECTA 32 LTE | Centrala alarmowa | Tak | |||||||
| PERFECTA-IP 32 | Centrala alarmowa | Tak | |||||||
| PERFECTA 32-WRL | Centrala alarmowa | Tak | |||||||
| PERFECTA 32-WRL LTE | Centrala alarmowa | Tak | |||||||
| PERFECTA-T 32 | Centrala alarmowa | Tak | |||||||
| PERFECTA-T 32-WRL | Centrala alarmowa | Tak | |||||||
| PERFECTA-IP 32-WRL | Centrala alarmowa | Tak | |||||||
| PERFECTA 64 M | Centrala alarmowa | Tak | |||||||
| PRF-LCD | Manipulator LCD do central z serii PERFECTA | Tak | |||||||
| PRF-LCD-A2 | Manipulator LCD do central z serii PERFECTA | Tak | |||||||
| VERSA 5 | Centrala alarmowa | Tak | |||||||
| VERSA 10 | Centrala alarmowa | Tak | |||||||
| VERSA 15 | Centrala alarmowa | Tak | |||||||
| VERSA Plus | Centrala alarmowa | Tak | |||||||
| VERSA IP | Centrala alarmowa | Tak | |||||||
| VERSA-LCDM-WH / LCDR-WH | Manipulator LCD do central z serii VERSA | Tak | |||||||
| VERSA-LCD-BL / -GR | Manipulator LCD do central z serii VERSA | Tak | |||||||
| System bezprzewodowy ABAX 2 | |||||||||
| ACU-220 | Kontroler systemu bezprzewodowego ABAX 2 | Tak | |||||||
| ACU-280 | Kontroler systemu bezprzewodowego ABAX 2 | Tak | |||||||
| APD-200 / APD-200 Pet | Bezprzewodowa czujka PIR | Tak | |||||||
| APMD-250 | Bezprzewodowa dualna czujka ruchu | Tak | |||||||
| INT-KWRL2 | Manipulator LCD | Tak | |||||||
| VERSA-KWRL2 | Manipulator LCD | Tak | |||||||
| AXD-200 | Bezprzewodowa czujka uniwersalna | Tak | |||||||
| ASP-215 | Wewnętrzny bezprzewodowy sygnalizator akustyczno-optyczny | Tak | |||||||
| ASP-200 | Zewnętrzny bezprzewodowy sygnalizator akustyczno-optyczny | Tak | |||||||
| AOCD-260 | Zewnętrzna bezprzewodowa dualna czujka kurtynowa | Tak | |||||||
| AOD-210 | Zewnętrzna bezprzewodowa dualna czujka ruchu | Tak | |||||||
| Moduły komunikacyjne | |||||||||
| ETHM-1 Plus | Moduł komunikacyjny TCP/IP | Tak | Tak* | ||||||
| GSM-X LTE | Uniwersalny, wielozadaniowy moduł komunikacyjny | Tak | Tak* | ||||||
| GSM-X LTE z GSM-X-ETH | Uniwersalny, wielozadaniowy moduł komunikacyjny z modułem ethernetowym | Tak* | |||||||
| GPRS-A | Uniwersalny moduł monitorujący | Tak* | |||||||
| GPRS-A LTE | Uniwersalny moduł monitorujący | Tak | Tak* | ||||||
| INT-GSM | Moduł komunikacyjny GPRS | Tak | Tak* | ||||||
| INT-GSM LTE | Moduł komunikacyjny LTE | Tak | Tak* | ||||||
| Czujki | |||||||||
| AGATE | Zewnętrzna kurtynowa czujka ruchu | Tak | |||||||
| AQUA Plus | Cyfrowa czujka ruchu PIR | Tak | |||||||
| AQUA Pet | Cyfrowa czujka ruchu PIR | Tak | |||||||
| AQUA Ring | Cyfrowa czujka ruchu PIR do montażu sufitowego | Tak | |||||||
| AQUA S | Cyfrowa czujka ruchu PIR | Tak | |||||||
| AQUA Luna | Cyfrowa czujka ruchu PIR z funkcją oświetlenia awaryjnego | Tak | |||||||
| GRAPHITE | Cyfrowa czujka ruchu PIR | Tak | |||||||
| GREY Plus | Cyfrowa dualna czujka ruchu PIR+MW | Tak | |||||||
| IVORY | Zaawansowana cyfrowa czujka ruchu PIR z optyką zwierciadlaną | Tak | |||||||
| OPAL | Zewnętrzna dualna czujka ruchu PIR+MW | Tak | |||||||
| OPAL Plus | Zewnętrzna dualna czujka ruchu PIR+MW | Tak | |||||||
| OPAL Pro | Zewnętrzna dualna czujka ruchu PIR+MW | Tak | |||||||
| S-1 | Czujka magnetyczna | Tak | |||||||
| S-2 | Czujka magnetyczna | Tak | |||||||
| S-3 | Czujka magnetyczna | Tak | |||||||
| S-4 | Czujka magnetyczna | Tak | |||||||
| SILVER | Cyfrowa dualna czujka ruchu PIR+MW | Tak | |||||||
| SLIM-PIR | Cyfrowa czujka ruchu PIR | Tak | |||||||
| SLIM-PIR-PET | Cyfrowa czujka ruchu PIR | Tak | |||||||
| SLIM-PIR-LUNA | Cyfrowa czujka ruchu PIR | Tak | |||||||
| SLIM-PIR-LUNA-PET | Cyfrowa czujka ruchu PIR | Tak | |||||||
| SLIM-PIR-PRO | Cyfrowa czujka ruchu PIR | Tak | |||||||
| SLIM-DUAL | Cyfrowa dualna czujka ruchu PIR+MW | Tak | |||||||
| SLIM-DUAL-PET | Cyfrowa dualna czujka ruchu PIR+MW | Tak | |||||||
| SLIM-DUAL-LUNA | Cyfrowa dualna czujka ruchu PIR+MW | Tak | |||||||
| SLIM-DUAL-LUNA-PET | Cyfrowa dualna czujka ruchu PIR+MW | Tak | |||||||
| SLIM-DUAL-PRO | Cyfrowa dualna czujka ruchu PIR+MW | Tak | |||||||
| XD-2 | Uniwersalna czujka przewodowa | Tak | |||||||
| XD-2L | Uniwersalna czujka przewodowa | Tak | |||||||
| Sygnalizatory | |||||||||
| SD-6000 | Sygnalizator zewnętrzny | Tak | |||||||
| SP-4004 | Sygnalizator zewnętrzny | Tak | |||||||
| SP-6500 | Sygnalizator zewnętrzny | Tak | |||||||
| SPW-210 | Sygnalizator wewnętrzny | Tak | |||||||
| Obudowy | |||||||||
| OMI-5 | Obudowa | Tak | |||||||
| OMI-4 | Obudowa | Tak | |||||||
| OMI-3 | Obudowa | Tak | |||||||
| OMI-2 | Obudowa | Tak | |||||||
| OPU-3P | Obudowa | Tak | |||||||
| OPU-4P | Obudowa | Tak | |||||||
| Zasilacze | |||||||||
| APS-1412 | Zasilacz buforowy | Tak | |||||||
| APS-612 | Zasilacz buforowy | Tak | |||||||
| APS-412 | Zasilacz buforowy | Tak | |||||||
| APS-30 | Zasilacz buforowy | Tak | |||||||
| APS-30 S | Zasilacz buforowy | Tak | |||||||
*wymóg dla systemów spełniających normy EN 50131 dla Grade 2 lub Grade 3.
Produkty powiązane
Zadaj pytanie
Brakuje ceny produktu? Chciałbyś uzyskać więcej informacji? Napisz do nas, a postaramy się odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania.