Czujnik ruchu SLIM-PIR-LUNA-PET SATEL
87,32 zł netto exc. TAX
| Warszawa |
średnia ilość
Wysyłka do godziny 15.00
|
Wysyłkowy |
dostępny
Wysyłka zazwyczaj do 48h
|
Wysyłki realizowane są w dni robocze od pn. do pt.
Opis produktu
Czujka SLIM-PIR-LUNA-PET wykrywa ruch w chronionym obszarze. Czujka odporna na ruch zwierząt o masie do 20kg. Urządzenie może być montowane na regulowanym uchwycie sufitowo-ściennym BRACKET D (nr ref. 22447 - brak w komplecie).
Produkt posiada gwarancję producenta na okres 5 lat. Okres ten liczony jest od daty produkcji urządzenia.
Regulowany ścienno-sufitowy uchwyt montażowy
Konstrukcja czujek SLIM LINE umożliwia montaż bezpośrednio na płaskiej powierzchni. Jeśli dla optymalnego dopasowania obszaru chronionego do pomieszczenia potrzebne jest zamontowanie czujki pod innym kątem, można skorzystać z uchwytu BRACKET D (nr ref. 22447 - brak w komplecie). Daje on możliwość regulacji kąta nachylenia czujki w dwóch płaszczyznach: do 35° w pionie i do 90° w poziomie.
Jeden wskaźnik - wiele kolorów
Czujki SLIM LINE oferują możliwość wyboru koloru świecenia wskaźnika LED. W modelach LUNA i PRO dostępnych jest 7 kolorów: niebieski, czerwony, fioletowy, biały, żółty, zielony i błękitny. W pozostałych czujkach tylko cztery pierwsze. W razie potrzeby wskaźnik może zostać wyłączony na stałe.
Dodatkowe źródło światła
Modele oznaczone jako LUNA wyposażone są w białe diody LED. Dzięki temu czujki te mogą pełnić rolę np. reagującego na ruch oświetlenia korytarza, mogącego działać także w przypadku zaniku zasilania w sieci. Funkcją oświetlenia można sterować zdalnie. Może być ona także aktywowana na zaprogramowany czas, po wykryciu ruchu przez czujkę.
Tabela porównawcza czujek serii SLIM
| Zgodność z Grade 2 wg EN 50131 | Zgodność z Grade 3 wg EN 50131 | Konfigurowanie parametrów pracy: potencjometry | Konfigurowanie parametrów pracy: przyciski i pilot | Rezystory parametryczne - 1,1 kΩ | Rezystory parametryczne - 4,7 kΩ, 5,6 kΩ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SLIM-PIR | Tak | - | Tak | - | Tak | - |
| SLIM-PIR-PET | Tak | - | Tak | - | Tak | - |
| SLIM-PIR-LUNA | Tak | - | - | Tak | Tak | Tak |
| SLIM-PIR-LUNA-PET | Tak | - | - | Tak | Tak | Tak |
| SLIM-PIR-PRO | - | Tak | - | Tak | Tak | Tak |
| SLIM-DUAL | Tak | - | Tak | - | Tak | - |
| SLIM-DUAL-PET | Tak | - | Tak | - | Tak | - |
| SLIM-DUAL-LUNA | Tak | - | - | Tak | Tak | Tak |
| SLIM-DUAL-LUNA-PET | Tak | - | - | Tak | Tak | Tak |
| SLIM-DUAL-PRO | - | Tak | - | Tak | Tak | Tak |
Tabela porównawcza czujek serii SLIM (c.d.)
| Rozłączalna listwa zaciskowa | Osłona chroniąca płytkę elektroniki | Liczba kolorów wskaźnika LED do wyboru | Aktywny antymasking IR | Kontrola strefy podejścia | Wbudowane oświetlenie LED | Funkcja odporności na ruch zwierząt domowych | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLIM-PIR | - | - | 4 | - | - | - | - |
| SLIM-PIR-PET | - | - | 4 | - | - | - | Tak |
| SLIM-PIR-LUNA | Tak | Tak | 7 | - | Tak | Tak | - |
| SLIM-PIR-LUNA-PET | Tak | Tak | 7 | - | - | Tak | Tak |
| SLIM-PIR-PRO | Tak | Tak | 7 | Tak | Tak | - | - |
| SLIM-DUAL | - | - | 4 | - | - | - | - |
| SLIM-DUAL-PET | - | - | 4 | - | - | - | Tak |
| SLIM-DUAL-LUNA | Tak | Tak | 7 | - | Tak | Tak | - |
| SLIM-DUAL-LUNA-PET | Tak | Tak | 7 | - | - | Tak | Tak |
| SLIM-DUAL-PRO | Tak | Tak | 7 | Tak | Tak | - | - |
Soczewki - porównanie
| Obszar detekcji z soczewką WD (standardowa) | Obszar detekcji z soczewką LR | Obszar detekcji z soczewką CT | |
|---|---|---|---|
| SLIM-PIR | 15 m x 20 m, 90° | 3,6 m x 25 m | 2 m x 16 m |
| SLIM-PIR-PET | 12 m x 13 m, 90° | n/d | |
| SLIM-PIR-LUNA | 20 m x 24 m, 90° | 3,6 m x 30 m | 2 m x 22 m |
| SLIM-PIR-LUNA-PET | 12 m x 13 m, 90° | n/d | |
| SLIM-PIR-PRO | 20 m x 24 m, 90° | 3,6 m x 30 m | 2 m x 22 m |
| SLIM-DUAL | 15 m x 20 m, 90° | 3,6 m x 20 m | 2 m x 16 m |
| SLIM-DUAL-PET | 12 m x 13 m, 90° | n/d | |
| SLIM-DUAL-LUNA | 12 m x 13 m, 90° | 3,6 m x 28 m | 2 m x 22 m |
| SLIM-DUAL-LUNA-PET | 12 m x 13 m, 90° | n/d | |
| SLIM-DUAL-PRO | 20 m x 24 m, 90° | 3,6 m x 28 m | 2 m x 22 m |

Maksymalny obszar detekcji czujki zamontowanej na wysokości 2,4m
Zestawienie certyfikatów dla urządzeń
| GRADE 3 | GRADE 2 | SP 5 | DP 4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zgodność | Certyfikat | Zgodność | Certyfikat | Zgodność | Certyfikat | Zgodność | Certyfikat | ||
| Centrale, manipulatory i ekspandery | |||||||||
| INTEGRA 24 | Centrala alarmowa | Tak | |||||||
| INTEGRA 32 | Centrala alarmowa | Tak | |||||||
| INTEGRA 64 | Centrala alarmowa | Tak | |||||||
| INTEGRA 128 | Centrala alarmowa | Tak | |||||||
| INTEGRA 64 Plus | Centrala alarmowa | Tak | |||||||
| INTEGRA 128 Plus | Centrala alarmowa | Tak | |||||||
| INTEGRA 256 Plus | Centrala alarmowa | Tak | |||||||
| INTEGRA 128-WRL | Centrala alarmowa | Tak | |||||||
| INT-E | Ekspander wejść | Tak | |||||||
| INT-KLCD | Manipulator LCD | Tak | |||||||
| INT-KLCDL | Manipulator LCD | Tak | |||||||
| INT-KLCDR | Manipulator LCD | Tak | |||||||
| INT-KLCDS | Manipulator LCD | Tak | |||||||
| INT-KLFR | Manipulator LCD | Tak | |||||||
| INT-O | Ekspander wyjść | Tak | |||||||
| INT-PP | Ekspander wejść i wyjść | Tak | |||||||
| INT-S-BL | Klawiatura strefowa | Tak | |||||||
| INT-SCR-BL | Wielofunkcyjna klawiatura z czytnikiem kart zbliżeniowych | Tak | |||||||
| INT-SF | Klawiatura strefowa | Tak | |||||||
| INT-TSG2 | Manipulator z ekranem dotykowym | Tak | |||||||
| INT-TSH2 | Manipulator z ekranem dotykowym | Tak | |||||||
| INT-TSI | Manipulator z ekranem dotykowym | Tak | |||||||
| PERFECTA 16 | Centrala alarmowa | Tak | |||||||
| PERFECTA 16-WRL | Centrala alarmowa | Tak | |||||||
| PERFECTA 32 | Centrala alarmowa | Tak | |||||||
| PERFECTA 32 LTE | Centrala alarmowa | Tak | |||||||
| PERFECTA-IP 32 | Centrala alarmowa | Tak | |||||||
| PERFECTA 32-WRL | Centrala alarmowa | Tak | |||||||
| PERFECTA 32-WRL LTE | Centrala alarmowa | Tak | |||||||
| PERFECTA-T 32 | Centrala alarmowa | Tak | |||||||
| PERFECTA-T 32-WRL | Centrala alarmowa | Tak | |||||||
| PERFECTA-IP 32-WRL | Centrala alarmowa | Tak | |||||||
| PERFECTA 64 M | Centrala alarmowa | Tak | |||||||
| PRF-LCD | Manipulator LCD do central z serii PERFECTA | Tak | |||||||
| PRF-LCD-A2 | Manipulator LCD do central z serii PERFECTA | Tak | |||||||
| VERSA 5 | Centrala alarmowa | Tak | |||||||
| VERSA 10 | Centrala alarmowa | Tak | |||||||
| VERSA 15 | Centrala alarmowa | Tak | |||||||
| VERSA Plus | Centrala alarmowa | Tak | |||||||
| VERSA IP | Centrala alarmowa | Tak | |||||||
| VERSA-LCDM-WH / LCDR-WH | Manipulator LCD do central z serii VERSA | Tak | |||||||
| VERSA-LCD-BL / -GR | Manipulator LCD do central z serii VERSA | Tak | |||||||
| System bezprzewodowy ABAX 2 | |||||||||
| ACU-220 | Kontroler systemu bezprzewodowego ABAX 2 | Tak | |||||||
| ACU-280 | Kontroler systemu bezprzewodowego ABAX 2 | Tak | |||||||
| APD-200 / APD-200 Pet | Bezprzewodowa czujka PIR | Tak | |||||||
| APMD-250 | Bezprzewodowa dualna czujka ruchu | Tak | |||||||
| INT-KWRL2 | Manipulator LCD | Tak | |||||||
| VERSA-KWRL2 | Manipulator LCD | Tak | |||||||
| AXD-200 | Bezprzewodowa czujka uniwersalna | Tak | |||||||
| ASP-215 | Wewnętrzny bezprzewodowy sygnalizator akustyczno-optyczny | Tak | |||||||
| ASP-200 | Zewnętrzny bezprzewodowy sygnalizator akustyczno-optyczny | Tak | |||||||
| AOCD-260 | Zewnętrzna bezprzewodowa dualna czujka kurtynowa | Tak | |||||||
| AOD-210 | Zewnętrzna bezprzewodowa dualna czujka ruchu | Tak | |||||||
| Moduły komunikacyjne | |||||||||
| ETHM-1 Plus | Moduł komunikacyjny TCP/IP | Tak | Tak* | ||||||
| GSM-X LTE | Uniwersalny, wielozadaniowy moduł komunikacyjny | Tak | Tak* | ||||||
| GSM-X LTE z GSM-X-ETH | Uniwersalny, wielozadaniowy moduł komunikacyjny z modułem ethernetowym | Tak* | |||||||
| GPRS-A | Uniwersalny moduł monitorujący | Tak* | |||||||
| GPRS-A LTE | Uniwersalny moduł monitorujący | Tak | Tak* | ||||||
| INT-GSM | Moduł komunikacyjny GPRS | Tak | Tak* | ||||||
| INT-GSM LTE | Moduł komunikacyjny LTE | Tak | Tak* | ||||||
| Czujki | |||||||||
| AGATE | Zewnętrzna kurtynowa czujka ruchu | Tak | |||||||
| AQUA Plus | Cyfrowa czujka ruchu PIR | Tak | |||||||
| AQUA Pet | Cyfrowa czujka ruchu PIR | Tak | |||||||
| AQUA Ring | Cyfrowa czujka ruchu PIR do montażu sufitowego | Tak | |||||||
| AQUA S | Cyfrowa czujka ruchu PIR | Tak | |||||||
| AQUA Luna | Cyfrowa czujka ruchu PIR z funkcją oświetlenia awaryjnego | Tak | |||||||
| GRAPHITE | Cyfrowa czujka ruchu PIR | Tak | |||||||
| GREY Plus | Cyfrowa dualna czujka ruchu PIR+MW | Tak | |||||||
| IVORY | Zaawansowana cyfrowa czujka ruchu PIR z optyką zwierciadlaną | Tak | |||||||
| OPAL | Zewnętrzna dualna czujka ruchu PIR+MW | Tak | |||||||
| OPAL Plus | Zewnętrzna dualna czujka ruchu PIR+MW | Tak | |||||||
| OPAL Pro | Zewnętrzna dualna czujka ruchu PIR+MW | Tak | |||||||
| S-1 | Czujka magnetyczna | Tak | |||||||
| S-2 | Czujka magnetyczna | Tak | |||||||
| S-3 | Czujka magnetyczna | Tak | |||||||
| S-4 | Czujka magnetyczna | Tak | |||||||
| SILVER | Cyfrowa dualna czujka ruchu PIR+MW | Tak | |||||||
| SLIM-PIR | Cyfrowa czujka ruchu PIR | Tak | |||||||
| SLIM-PIR-PET | Cyfrowa czujka ruchu PIR | Tak | |||||||
| SLIM-PIR-LUNA | Cyfrowa czujka ruchu PIR | Tak | |||||||
| SLIM-PIR-LUNA-PET | Cyfrowa czujka ruchu PIR | Tak | |||||||
| SLIM-PIR-PRO | Cyfrowa czujka ruchu PIR | Tak | |||||||
| SLIM-DUAL | Cyfrowa dualna czujka ruchu PIR+MW | Tak | |||||||
| SLIM-DUAL-PET | Cyfrowa dualna czujka ruchu PIR+MW | Tak | |||||||
| SLIM-DUAL-LUNA | Cyfrowa dualna czujka ruchu PIR+MW | Tak | |||||||
| SLIM-DUAL-LUNA-PET | Cyfrowa dualna czujka ruchu PIR+MW | Tak | |||||||
| SLIM-DUAL-PRO | Cyfrowa dualna czujka ruchu PIR+MW | Tak | |||||||
| XD-2 | Uniwersalna czujka przewodowa | Tak | |||||||
| XD-2L | Uniwersalna czujka przewodowa | Tak | |||||||
| Sygnalizatory | |||||||||
| SD-6000 | Sygnalizator zewnętrzny | Tak | |||||||
| SP-4004 | Sygnalizator zewnętrzny | Tak | |||||||
| SP-6500 | Sygnalizator zewnętrzny | Tak | |||||||
| SPW-210 | Sygnalizator wewnętrzny | Tak | |||||||
| Obudowy | |||||||||
| OMI-5 | Obudowa | Tak | |||||||
| OMI-4 | Obudowa | Tak | |||||||
| OMI-3 | Obudowa | Tak | |||||||
| OMI-2 | Obudowa | Tak | |||||||
| OPU-3P | Obudowa | Tak | |||||||
| OPU-4P | Obudowa | Tak | |||||||
| Zasilacze | |||||||||
| APS-1412 | Zasilacz buforowy | Tak | |||||||
| APS-612 | Zasilacz buforowy | Tak | |||||||
| APS-412 | Zasilacz buforowy | Tak | |||||||
| APS-30 | Zasilacz buforowy | Tak | |||||||
| APS-30 S | Zasilacz buforowy | Tak | |||||||
*wymóg dla systemów spełniających normy EN 50131 dla Grade 2 lub Grade 3.
Produkty powiązane
Zadaj pytanie
Brakuje ceny produktu? Chciałbyś uzyskać więcej informacji? Napisz do nas, a postaramy się odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania.







