Czujnik uniwersalny MXD-300 BR SATEL
101,46 zł netto exc. TAX
| Warszawa |
ostatnie sztuki
Wysyłka do godziny 15.00
|
Wysyłkowy |
dostępny
Wysyłka zazwyczaj do 48h
|
Wysyłki realizowane są w dni robocze od pn. do pt.
Opis produktu
Czujka MXD-300 BR przeznaczona jest do pracy w ramach systemu bezprzewodowego MICRA. Jest urządzeniem wielofunkcyjnym, które może pracować jako czujka: magnetyczna, magnetyczna z wejściem roletowym, wstrząsowa, wstrząsowa i magnetyczna, zalania wodą.
Jest obsługiwana przez: centrale alarmowe PERFECTA (modele WRL oraz PERFECTA 64 M (nr ref. 31700) z dołączonym modułem PERFECTA-RF (nr ref. 31706)), kontroler VERSA-MCU (nr ref. 00048), kontroler MTX-300 (nr ref. 10285), moduł alarmowy MICRA (wersja oprogramowania 2.02 lub nowsza, nr ref. 02669). Sygnały radiowe z czujki mogą być retransmitowane przez MRU-300 (nr ref. 24267).

Wnętrze czujki

Wymiary
Zestawienie certyfikatów dla urządzeń
| GRADE 3 | GRADE 2 | SP 5 | SP 4 | ||||||
| zgodność | certyfikat | zgodność | certyfikat | zgodność | certyfikat | zgodność | certyfikat | ||
| CENTRALE, MANIPULATORY I EKSPANDERY | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTEGRA 32 | centrala alarmowa | Tak | |||||||
| INTEGRA 64 | centrala alarmowa | Tak | |||||||
| INTEGRA 128 | centrala alarmowa | Tak | |||||||
| INTEGRA 64 Plus | centrala alarmowa | Tak | |||||||
| INTEGRA 128 Plus | centrala alarmowa | Tak | |||||||
| INTEGRA 256 Plus | centrala alarmowa | Tak | |||||||
| INT-E | ekspander wejść | Tak | |||||||
| INT-KLCD | manipulator LCD | Tak | |||||||
| INT-KLCDL | manipulator LCD | Tak | |||||||
| INT-KLCDR | manipulator LCD | Tak | |||||||
| INT-KLCDS | manipulator LCD | Tak | |||||||
| INT-KLFR | manipulator LCD | Tak | |||||||
| INT-KSG2R | manipulator z klawiaturą dotykową | Tak | |||||||
| INT-O | ekspander wyjść | Tak | |||||||
| INT-PP | ekspander wejść i wyjść | Tak | |||||||
| INT-S-BL | klawiatura strefowa | Tak | |||||||
| INT-SCR-BL | wielofunkcyjna klawiatura z czytnikiem kart zbliżeniowych | Tak | |||||||
| INT-SF | klawiatura strefowa | Tak | |||||||
| INT-TSG2 | manipulator z ekranem dotykowym | Tak | |||||||
| INT-TSH2 | manipulator z ekranem dotykowym | Tak | |||||||
| INT-TSI | manipulator z ekranem dotykowym | Tak | |||||||
| PERFECTA 16 | centrala alarmowa | Tak | |||||||
| PERFECTA 16-WRL | centrala alarmowa | Tak | |||||||
| PERFECTA 32 | centrala alarmowa | Tak | |||||||
| PERFECTA 32 LTE | centrala alarmowa | Tak | |||||||
| PERFECTA-IP 32 | centrala alarmowa | Tak | |||||||
| PERFECTA 32-WRL | centrala alarmowa | Tak | |||||||
| PERFECTA 32-WRL LTE | centrala alarmowa | Tak | |||||||
| PERFECTA-T 32 | centrala alarmowa | Tak | |||||||
| PERFECTA-T 32-WRL | centrala alarmowa | Tak | |||||||
| PERFECTA-IP 32-WRL | centrala alarmowa | Tak | |||||||
| PERFECTA 64 M | centrala alarmowa | Tak | |||||||
| PRF-LCD | manipulator LCD do central z serii PERFECTA | Tak | |||||||
| PRF-LCD-A2 | manipulator LCD do central z serii PERFECTA | Tak | |||||||
| VERSA 5 | centrala alarmowa | Tak | |||||||
| VERSA 10 | centrala alarmowa | Tak | |||||||
| VERSA 15 | centrala alarmowa | Tak | |||||||
| VERSA Plus | centrala alarmowa | Tak | |||||||
| VERSA IP | centrala alarmowa | Tak | |||||||
| VERSA-LCDM-WH / LCDR-WH | manipulator LCD do central z serii VERSA | Tak | |||||||
| VERSA-LCD-BL / -GR | manipulator LCD do central z serii VERSA | Tak | |||||||
| SYSTEM BEZPRZEWODOWY ABAX 2 | |||||||||
| ACU-220 | kontroler systemu bezprzewodowego ABAX 2 | Tak | |||||||
| ACU-280 | kontroler systemu bezprzewodowego ABAX 2 | Tak | |||||||
| APD-200 / APD-200 Pet | bezprzewodowa czujka PIR | Tak | |||||||
| APMD-250 | bezprzewodowa dualna czujka ruchu | Tak | |||||||
| INT-KWRL2 | manipulator LCD | Tak | |||||||
| VERSA-KWRL2 | manipulator LCD | Tak | |||||||
| AXD-200 | bezprzewodowa czujka uniwersalna | Tak | |||||||
| ASP-215 | wewnętrzny bezprzewodowy sygnalizator akustyczno-optyczny | Tak | |||||||
| ASP-200 | zewnętrzny bezprzewodowy sygnalizator akustyczno-optyczny | Tak | |||||||
| AOCD-260 | zewnętrzna bezprzewodowa dualna czujka kurtynowa | Tak | |||||||
| AOD-210 | zewnętrzna bezprzewodowa dualna czujka ruchu | Tak | |||||||
| MODUŁY KOMUNIKACYJNE | |||||||||
| ETHM-1 Plus | moduł komunikacyjny TCP/IP | Tak | Tak* | ||||||
| GSM-X LTE | uniwersalny, wielozadaniowy moduł komunikacyjny | Tak | Tak* | ||||||
| GSM-X LTE z GSM-X-ETH | uniwersalny, wielozadaniowy moduł komunikacyjny z modułem ethernetowym | Tak* | |||||||
| GPRS-A | uniwersalny moduł monitorujący | Tak | |||||||
| GPRS-A LTE | uniwersalny moduł monitorujący | Tak | |||||||
| INT-GSM | moduł komunikacyjny GPRS | Tak | Tak* | ||||||
| INT-GSM LTE | moduł komunikacyjny LTE | Tak | Tak* | ||||||
| CZUJKI | |||||||||
| AGATE | zewnętrzna kurtynowa czujka ruchu | Tak | |||||||
| AQUA Plus | cyfrowa czujka ruchu PIR | Tak | |||||||
| AQUA Pet | cyfrowa czujka ruchu PIR | Tak | |||||||
| AQUA Ring | cyfrowa czujka ruchu PIR do montażu sufitowego | Tak | |||||||
| AQUA S | cyfrowa czujka ruchu PIR | Tak | |||||||
| AQUA Luna | cyfrowa czujka ruchu PIR z funkcją oświetlenia awaryjnego | Tak | |||||||
| GRAPHITE | cyfrowa czujka ruchu PIR | Tak | |||||||
| GREY Plus | cyfrowa dualna czujka ruchu PIR+MW | Tak | |||||||
| IVORY | zaawansowana cyfrowa czujka ruchu PIR z optyką zwierciadlaną | Tak | |||||||
| OPAL | zewnętrzna dualna czujka ruchu PIR+MW | Tak | |||||||
| OPAL Plus | zewnętrzna dualna czujka ruchu PIR+MW | Tak | |||||||
| OPAL Pro | zewnętrzna dualna czujka ruchu PIR+MW | Tak | |||||||
| S-1 | czujka magnetyczna | Tak | |||||||
| S-2 | czujka magnetyczna | Tak | |||||||
| S-3 | czujka magnetyczna | Tak | |||||||
| S-4 | czujka magnetyczna | Tak | |||||||
| SLIM-PIR | cyfrowa czujka ruchu PIR | Tak | |||||||
| SLIM-PIR-PET | cyfrowa czujka ruchu PIR | Tak | |||||||
| SLIM-PIR-LUNA | cyfrowa czujka ruchu PIR | Tak | |||||||
| SLIM-PIR-LUNA-PET | cyfrowa czujka ruchu PIR | Tak | |||||||
| SLIM-PIR-PRO | cyfrowa czujka ruchu PIR | Tak | |||||||
| SLIM-DUAL | cyfrowa dualna czujka ruchu PIR+MW | Tak | |||||||
| SLIM-DUAL-PET | cyfrowa dualna czujka ruchu PIR+MW | Tak | |||||||
| SLIM-DUAL-LUNA | cyfrowa dualna czujka ruchu PIR+MW | Tak | |||||||
| SLIM-DUAL-LUNA-PET | cyfrowa dualna czujka ruchu PIR+MW | Tak | |||||||
| SLIM-DUAL-PRO | cyfrowa dualna czujka ruchu PIR+MW | Tak | |||||||
| XD-2 | uniwersalna czujka przewodowa | Tak | |||||||
| XD-2L | uniwersalna czujka przewodowa | Tak | |||||||
| SYGNALIZATORY | |||||||||
| SD-6000 | sygnalizator zewnętrzny | Tak | |||||||
| SP-4004 | sygnalizator zewnętrzny | Tak | |||||||
| SP-6500 | sygnalizator zewnętrzny | Tak | |||||||
| SPW-210 | sygnalizator wewnętrzny | Tak | |||||||
| OBUDOWY | |||||||||
| OMI-5 | obudowa | Tak | |||||||
| OMI-4 | obudowa | Tak | |||||||
| OMI-3 | obudowa | Tak | |||||||
| OMI-2 | obudowa | Tak | |||||||
| OPU-3P | obudowa | Tak | |||||||
| OPU-4P | obudowa | Tak | |||||||
| ZASILACZE | |||||||||
| APS-1412 | zasilacz buforowy | Tak | |||||||
| APS-612 | zasilacz buforowy | Tak | |||||||
| APS-412 | zasilacz buforowy | Tak | |||||||
| APS-30 | zasilacz buforowy | Tak | |||||||
| APS-30 S | zasilacz buforowy | Tak | |||||||
* wymóg dla systemów spełniających normy EN 50131 dla Grade 2 lub Grade 3
Cechy produktu
- Wybór funkcjonalności czujki przy pomocy zworek
- Tryby pracy:
- Czujka magnetyczna, magnetyczna z wejściem roletowym: wykrywanie otwarcia drzwi, okna itp.; wejście umożliwiające podłączenie czujki przewodowej typu NC; wejście umożliwiające podłączenie przewodowej czujki roletowej (czujka z wejściem roletowym)
- Czujka wstrząsowa, wstrząsowa i magnetyczna: wykrywanie wstrząsów i drgań, które towarzyszą próbom siłowego sforsowania drzwi lub okna; wykrywanie otwarcia drzwi, okna itp. (czujka magnetyczna)
- Czujka zalania wodą; wykrywanie zalania w pomieszczeniach z instalacją wodną; wejście do podłączenia zewnętrznej sondy zalania FPX-1 BR - sonda do nabycia osobno
- Szyfrowane transmisje radiowe w paśmie częstotliwości 433MHz
- Kontrola stanu baterii
- Dioda LED do sygnalizacji
- Ochrona sabotażowa przed otwarciem obudowy i przed oderwaniem od podłoża
- W zestawie 2 magnesy (do montażu na powierzchni i do montażu wpuszczanego)
- Zasilanie: 1x bateria 3V CR123A (w zestawie)
Specyfikacja
| Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym) dla MICRA / VERSA-MCU / MTX-300 | Do 500m |
| Maksymalna szczelina dla kontaktronu górnego - magnes powierzchniowy (czujka magnetyczna) | 25mm |
| Maksymalna szczelina dla kontaktronu bocznego - magnes wpuszczany (czujka magnetyczna) | 20mm |
| Maksymalna szczelina dla kontaktronu bocznego - magnes powierzchniowy (czujka magnetyczna) | 15mm |
| Pobór prądu w stanie gotowości (czujnik wstrząsów włączony) | 88µA |
| Pobór prądu w stanie gotowości (czujnik wstrząsów wyłączony) | 72µA |
| Czułość wejścia M/F (F - wejście NO) | 1,5s |
| Czułość wejścia M/F (M - wejście NC) | 300ms |
| Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym) dla MRU-300 | Do 300m |
| Zasięg detekcji wstrząsów (w zależności od typu podłoża) | Do 3m |
| Wymiary obudowy magnesu do montażu wpuszczanego | ⌀10x28mm |
| Wymiary podkładki pod magnes do montażu powierzchniowego | 26x13x3,5mm |
| Wymiary obudowy magnesu do montażu powierzchniowego | 26x13x19mm |
| Oczekiwany czas pracy baterii (w latach) | Do 2 |
| Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym) dla PERFECTA | Do 600m |
| Stopień zabezpieczenia wg EN50131-2-6 | Grade 2 |
| Spełniane normy | EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-2-6, EN 50131-5-3 |
| Wymiary obudowy czujki | 26x112x29mm |
| Klasa środowiskowa wg EN50130-5 | II |
| Bateria | CR123A 3V |
| Pasmo częstotliwości pracy | 433,05-434,79MHz |
| Maksymalna wilgotność | 93±3% |
| Maksymalny pobór prądu | 22mA |
| Zakres temperatur pracy | -10°C...+55°C |
Produkty powiązane
Zadaj pytanie
Brakuje ceny produktu? Chciałbyś uzyskać więcej informacji? Napisz do nas, a postaramy się odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania.







