Kamera IP 5Mpx...
1 291,60 zł netto exc. TAX
1 206,81 zł netto exc. TAX
Produkt wycofany z oferty!
Skontaktuj się z naszym działem handlowym w celu dobrania odpowiedniego zamiennika. Możesz skorzystać z formularza znajdującego się niżej.
Kamera IP kopułowa 5Mpx z zaawansowaną obsługą funkcji inteligentnych takich
jak ochrona obwodowa, detekcja twarzy, rozpoznawanie obiektów, metadane,
inteligentna analiza real-time i zaawansowane wyszukiwanie, liczenie osób,
zagubiony/pozostawiony obiekt, detekcja audio. Ponadto kamera posiada wbudowane
funkcje zapewniające wysoką jakość analizowanego obrazu, między innymi: funkcja
cyfrowej redukcji szumów Ultra DNR niwelująca powstałe przy słabym świetle
szumy, szeroki zakres dynamiki WDR120dB - możliwość obserwacji obszaru, na
którym znajdują się zarówno ciemne jak i jasne obiekty, funkcja ROI, Defog, AWB,
AES i wiele innych. Wbudowane gniazdo pamięci pozwala na podłączenie do kamery
karty micro SD o pojemności do 256GB. Zasilanie: DC 12V, PoE(802.3af),
ePoE.
Kamera jest następcą poprzedniego modelu: BCS-DMIP3401AIR-IV.
Urządzenie jest wyposażone w technologię ePoE która umożliwia transmisję do 800m przy prędkości 10 Mb/s lub 300m z prędkością 100 Mb/s poprzez skrętkę kat. 5.
Kamera posiada możliwość strumieniowania obrazu w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem protokołu RTMP w popularnych serwisach streamingowych.
Widok kamery ze złączami
Widok kamery w środku
Widok kamery z adapterem (brak adaptera w zestawie)
Widok kamery z adapterem (brak adaptera w zestawie)
Widok kamery z adapterem (brak adaptera w zestawie)

Wymiary (mm)
| Obsługa funkcji inteligentnych | ||
|---|---|---|
| Twarz | Detekcja twarzy | |
| Ochrona obwodowa | Klasyfikacja obiektów: rozpoznawanie osoba/pojazd przy przekroczeniu
linii i wtargnięciu w obszar Zaawansowane wyszukiwanie: osoba/pojazd | |
| Liczenie osób | Liczenie osób przy przekroczeniu linii, 4 obszary niezależnej
detekcji Liczenie osób przy wtargnięciu w obszar, 4 obszary niezależnej detekcji Osoby w kolejce | |
| Dodatkowe | Zaginiony/pozostawiony obiekt | |
| Metadane | Inteligentna analiza real-time i zaawansowane wyszukiwanie | |
| Parametry kamery | ||
| System wideo | IP | |
| System skanowania | Progressive Scan | |
| Przetwornik | 1/2.7" 5Mpx CMOS | |
| RAM/ROM | 512MB/128MB | |
| Ilość pikseli | 2592x1944 | |
| Czułość | 0.005Lux/F1.6( Kolor); 0Lux/F1.5(IR wł.) | |
| Stosunek S/N | >50dB | |
| Obiektyw | Stały 2.8mm F1.6 kąt widzenia H: 102°, V:71° | |
| DORI | 2.8mm: Detekcja 56m / Obserwacja 22m / Rozpoznanie 11m / Identyfikacja 6m | |
| Balans bieli | (AWB) Auto/ręcznie | |
| Kompensacja tła | BLC/HLC/WDR(120dB) | |
| Migawka | 1/3~1/100000s | |
| Kontrola wzmocnienia | (AGC) Auto/ręcznie | |
| Redukcja szumów | Ultra 2D/3D DNR | |
| Detekcja ruchu | 4 obszary (regulacja: rozmiar, położenie, czułość, próg) | |
| Maska prywatności | 4 obszary (regulacja: rozmiar, położenie) | |
| Obrót obrazu | Mirror, Flip 0°/90°/180°/270° | |
| Wyostrzanie | Auto/ręcznie | |
| Dzień/noc | Mechaniczny filtr IR (ICR) | |
| Zoom | cyfrowy 16x | |
| Kompresja wideo | H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG | |
| Rozdzielczość | 5M(2592x1944) / 4M(2688x1520) / 3M(2304x1296) / 2M(1920x1080) / 1.3M(1280x960) / 720P(1280x720) / D1(704x576) / VGA(640x480) / CIF(352x288) | |
| Strumień główny | 5M/4M(1~20kl/s); 3M(1~25/30kl/s); 2M/1.3M/720P(1~50/60kl/s) | |
| Strumień drugi | D1/VGA/CIF(50/60kl/s) | |
| Strumień trzeci | 1080P/1.3M/720P/D1/CIF (1~25/30kl/s) | |
| Bitrate | H.264: 32~ 8192Kbps H.265: 19~ 8192Kbps | |
| Podłączenie sieci | RJ-45 (10/100Base-T) | |
| Protokoły | HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/v6, SNMP, QoS, UPnP, NTP, ICMP, HTTPS, IGMP, 802.1x, P2P | |
| Audio | 1 wejście / 1 wyjście | |
| Kodowanie audio | G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726/G.723 | |
| Alarm | 1 wejście 5mA 5VDC / 1 wyjście 300mA 12VDC | |
| Zgodność | ONVIF(Profil S/Profil G), CGI, Milstone, Genetec | |
| Użytkownicy | Maksymalnie 20 zalogowanych | |
| Użytkownicy mobilni | iOS, android | |
| Gniazdo kart pamięci | MicroSD do 256GB | |
| Zasilanie | DC12V(±30%), PoE(802.3af), ePoE Pobór mocy <6W | |
| Warunki pracy | -30°C ~+60°C / 10~95%RH | |
| Obudowa | Zewnętrzna metalowa IP67, IK10 | |
| Wymiary | ⌀122x88.9mm | |
1 291,60 zł netto exc. TAX
Brakuje ceny produktu? Chciałbyś uzyskać więcej informacji? Napisz do nas, a postaramy się odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania.