Kamera IP 6Mpx DS-2CD1061G2-LIU 2.8mm HIKVISION
Opis produktu
Kamera tubowa IP z podświetleniem podczerwieni IR i światła białego LED o zasięgu do 30m, pozwalającym kamerze prezentować kolorowy obraz w ciemności. Obiektyw 2,8mm. Funkcja DWDR poprawia dynamikę kamery i wydobywa większą ilość szczegółów z kontrastowego planu obserwacyjnego. Cyfrowa redukcja szumów - dzięki niej możliwe jest uzyskanie obrazu wyższej jakości w warunkach słabego oświetlenia. Kamera zasilana jest napięciem 12V DC lub PoE.
Technologia Smart Hybrid Light
Dzięki technologii Smart Hybrid Light kamera wzbogaca doświadczenie nocnej wizji, oferując realistyczne szczegóły w praktycznie każdym środowisku. Nawet w całkowitej ciemności użytkownicy mogą uzyskać ostre obrazy HD w kolorze lub czarno-białe. 3 tryby oświetlenia oferują obrazowanie kolorowe, czarno-białe lub kolorowe uruchamiane ruchem, aby sprostać praktycznie każdej potrzebie w dowolnym środowisku.
Motion Detection 2.0
Motion Detection 2.0 umożliwia właścicielom domów skupienie zasobów bezpieczeństwa na rzeczywistych zagrożeniach, minimalizując fałszywe alarmy spowodowane przez zwierzęta, spadające liście i ulewne deszcze oraz utrzymując czujne wyzwalanie alarmu poprzez klasyfikację celów i pojazdów, łatwą konfigurację i wydajne odtwarzanie.
Cechy produktu
- Przetwornik 1/2.4" Progressive Scan CMOS
- Rozdzielczość obrazu 6Mpx (3200x1800)
- Obiektyw 2,8mm
- Kodowanie H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- Obsługa 2 strumieni kodowania
- Smart Hybrid Light - zastosowanie podwójnego oświetlacza
- AGC, BLC, HLC, WDR 120dB,3D DNR
- Zasięg promiennika podczerwieni (IR) i oświetlacza światła białego (LED) do 30m
- Wbudowany mikrofon
- Konfigurowalne strefy prywatności
- MD 2.0 - detekcja ruchu z klasyfikacją obiektu (człowiek/pojazd) i filtrowaniem fałszywych alarmów
- Obudowa zewnętrzna IP67
- Zasilanie 12V DC / PoE (802.3af)
- Adaptery pasujące do kamery: DS-1280ZJ-XS
Specyfikacja
| Główne | |
|---|---|
| Przetwornik | 1/2.4" Progressive Scan CMOS |
| Czułość | Kolor: 0.005 Lux (F1.6, AGC ON) B/W: 0 Lux IR lub LED ON |
| Migawka | 1/3 s do 1/100 000 s |
| Regulacja położenia | Panorama (pan): 0° ~ 360°, nachylenie (tilt): 0° ~ 90°, obrót: 0° ~ 360° |
| Obiektyw | |
| Ogniskowa | 2.8 mm |
| Kąt widzenia | Poziomo: 105°, pionowo: 55°, przekątna: 127° |
| Apertura | F1.6 |
| Typ przysłony | Stała |
| Mocowanie | M12 |
| DORI | |
| Wykrywanie | 76 m |
| Obserwacja | 30 m |
| Rozpoznanie | 15 m |
| Identyfikacja | 7m |
| Oświetlacz | |
| Typ oświetlacza | IR lub LED (światło białe) |
| Liczba diod | 2x IR LED 1x LED |
| Zasięg | 30 m |
| Inteligentny oświetlacz | Tak |
| Długość fali IR | 850 nm |
| Tryby pracy | Tylko IR, tylko LED, Smart - IR + LED (klasyfikacja ludzi i pojazdów), oświetlacz zawsze włączony / wyłączony, harmonogram |
| Wideo | |
| Maksymalna rozdzielczość | 6.0 Mpx, 3200x1800 pikseli |
| Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (główny strumień) | 50Hz: 20 kl/s 3200x1800 (6Mpx) / 20 kl/s 1920x1080 (2Mpx) / 1280x720 (1Mpx) 60Hz: 20 kl/s 3200x1800 (6Mpx) / 20 kl/s 1920x1080 (2Mpx) / 1280x720 (1Mpx) |
| Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (pomocniczy strumień) | 50Hz: 20 kl/s 1280x720 / 640x480 / 640x360 60Hz: 20 kl/s 1280x720 / 640x480 / 640x360 |
| Kompresja | Główny strumień: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 Pomocniczy strumień: H.265 / H.264 / MJPEG |
| Typ H.264 | Baseline Profile / Main Profile / High Profile |
| Typ H.265 | Main Profile |
| Bitrate | 32 kb/s ~ 8 Mb/s |
| Kontrola Bitrate | CBR / VBR |
| ROI | Obsługa jednego regionu dla strumienia głównego |
| Audio | |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Typ audio | Mono |
| Filtrowanie szumów otoczenia | Tak |
| Próbkowanie | 8 kHz / 16 kHz |
| Kompresja | G.711ulaw / G.711alaw / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM / AAC-LC |
| Bitrate | 64 kb/s (G.711 ulaw) / 64 kb/s (G.711 alaw) / 16 kb/s (G.722.1) / 16 kb/s (G.726) / 32 ~ 160 kb/s (MP2L2) / 16 ~ 64 kb/s (AAC-LC) |
| Obraz | |
| SNR | ≥52 dB |
| Tryb dzień / noc | Dzień / noc / auto / harmonogram |
| Funkcje ulepszania obrazu | BLC, HLC, 3D DNR |
| WDR | Cyfrowy (DWDR) |
| Maski prywatności | 4x |
| Funkcje obrazu | Tryb korytarzowy, nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, wzmocnienie, balans bieli (regulacja za pomocą oprogramowania lub przeglądarki www) |
| Sieć | |
| Podgląd na żywo | Do 6 kanałów jednocześnie |
| Zgodność ze standardem | ONVIF, ISAPI, SDK |
| Obsługiwane protokoły sieciowe | TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP |
| Użytkownicy | Obsługa do 32 użytkowników / 3 poziomy dostępu: administrator, operator, użytkownik |
| Bezpieczeństwo | Ochrona hasłem, skomplikowane hasło, znak wodny, uwierzytelnianie podstawowe i skrótowe dla HTTP, WSSE i uwierzytelnianie skrótowe dla ONVIF, dziennik audytu bezpieczeństwa, uwierzytelnianie hosta (adres MAC) |
| Zdalna obsługa | iVMS-4200, Hik-Connect |
| Obsługa przez przeglądarki www | Wymagany plug-in w podglądzie na żywo dla: IE 10, IE 11 Niewymagany plug-in w podglądzie na żywo dla: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+ Usługa lokalna: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ |
| Zdarzenia | |
| Podstawowe | Alarm sabotażowy wideo, wyjątek (odłączenie sieci, konflikt adresów IP, nielegalne logowanie), detekcja ruchu (wyzwalanie alarmu przez określony typ obiektu (człowiek)) |
| Złącza | |
| Ethernet | 1x RJ-45 10/100 Base-T/Base-TX |
| Zasilanie | 1x gniazdo 5,5/2,1 na przewodzie |
| Pozostałe | |
| Języki | Polski |
| Metody powiadomień | Przesyłanie na FTP, wyślij e-mail, powiadom centrum nadzoru, wyzwalanie przechwytywania |
| Funkcje ogólne | Anti-banding, heartbeat, odbicie lustrzane, resetowanie hasła przez e-mail, ochrona hasła |
| Klasa szczelności | IP67 (IEC 60529-2013) |
| Zasilanie | 12 V DCPoE (802.3af, klasa 3) |
| Pobór mocy | DC: maks. 5 W (0,41 A, 12 V DC) PoE: maks. 6,5 W (802.3af 36 V ~ 57 V) |
| Wilgotność | <95% (bez kondensacji) |
| Temperatura pracy | -30°C ~ +60°C |
| Materiał | Front wokół obiektywu: plastik Korpus kamery: plastik Uchwyt: plastik Daszek: Metal |
| Wymiary (szer./dł./wys.) | 69,1x170,8x66 mm |
Produkty powiązane
Zadaj pytanie
Brakuje ceny produktu? Chciałbyś uzyskać więcej informacji? Napisz do nas, a postaramy się odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania.






