Kamera IP 8Mpx PX-TZI8012IR5DL/W 2.8-12mm IPOX
Opis produktu
PX-TZI8012IR5DL to kamera typu bullet marki IPOX pracująca w technologii podwójnego oświetlacza tzw. Dual Light. W praktyce wykorzystanie w kamerze dwóch rodzajów diod - IR ze światłem podczerwonym i LED ze światłem białym o ciepłej barwie pozwala na uzyskanie w nocy tradycyjnego obrazu czarno-białego lub obrazu kolorowego. Urządzenie w procesie przechwytywania obrazu wykorzystuje przetwornik SONY IMX415 CMOS, który umożliwia przechwytywanie nagrań w rozdzielczości 3840x2160 (8Mpx). Zastosowany w urządzeniu zmiennoogniskowy obiektyw typu motozoom pozwala na szybką adaptację kamery i zmianę ogniskowej obiektywu bezpośrednio z menu kamery. Kamera posiada na wyposażeniu podstawowe funkcje AI pozwalające zidentyfikować człowieka / pojazd po przekroczeniu linii lub naruszeniu strefy.
Inteligentne zarządzanie kamerą oferuje szereg funkcji autokorekty obrazu oraz bogaty katalog systemów wsparcia monitoringu. Zaawansowane funkcjonalności kamery pozwalają na właściwe dopasowanie sposobu operowania instalacji zabezpieczeń zależnie od indywidualnych potrzeb użytkownika i priorytetów bezpieczeństwa. Zastosowanie systemu kompresji H.265 zapewnia odpowiednią jakość nagrania przy zmniejszonym zapotrzebowaniu na pojemność dyskową. Dodatkowo wysoka klasa szczelności obudowy (IP67) i wytrzymałość materiałowa (IK10) gwarantują kamerze niewrażliwość na oddziaływanie zróżnicowanych zjawisk atmosferycznych i ochronę przed aktami wandalizmu. Dzięki technologii PoE i dedykowanym akcesoriom instalacja i późniejsze ustawienie kamery przebiega w sposób szybki i nieskomplikowany. Dodatkowo urządzenie wyposażone zostało w czuły mikrofon, z którym możliwa jest rejestracja dźwięku, złącze audio in oraz slot na kartę microSD.
Kamera posiada możliwość strumieniowania obrazu w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem protokołu RTMP w popularnych serwisach streamingowych.
Funkcjonalne menu
Zarządzanie, programowanie ustawień oraz obsługa kamery IP IPOX odbywa się w czytelnym i przejrzystym programie zarządzającym urządzeniem, które dostępne jest z poziomu przeglądarki internetowej. Za pomocą intuicyjnego menu programu możliwy jest nie tylko test kamer i bieżący podgląd rejestrowanego obrazu, ale możliwe jest również ustawianie zaawansowanych parametrów oraz funkcji urządzenia.
Smart Dual Light - zadecyduj o sposobie doświetlenia w nocy
Prezentowana kamera IPOX Light Explorer wyposażona została w technologię Smart Dual Light, dzięki której istnieje możliwość przełączania między różnymi trybami oświetlania w kamerze. Zastosowanie podwójnego oświetlacza IR + LED z technologią SMART pozwala na włączenie światła białego tylko w wypadku wykrycia w wyznaczonej przez użytkownika strefie (do 4 stref) człowieka lub pojazdu. W przypadku, kiedy osoba opuści monitorowany obszar to oświetlacz LED światła białego zostaje automatycznie przełączony na oświetlanie IR po ustalonym przez użytkownika czasie.
Kolorowy obraz 24/7
Kamera IPOX Light Explorer gwarantuje obraz w żywych kolorach przez całą dobę nawet w bardzo słabych warunkach oświetleniowych. Cecha ta pozytywnie wpływa na bezpieczeństwo i pozwala na dokładną identyfikacje osób i mienia. Zdolność do rejestrowania szczegółowych obrazów w słabym oświetleniu pochodzi z połączenia oświetlacza światła białego, i światłoczułego przetwornika. Zastosowanie tych funkcji pozwala większej ilości światła dostać się do kamery, dzięki czemu możliwe jest przechwytywanie obrazu w pełnej palecie barw o wysokiej jasności.

Cechy produktu
- Przetwornik: 1/2.8" 8MP Sony Starvis IMX415 CMOS
- Rozdzielczość: 3840x2160 (8Mpx) 20kl/s
- Interfejs: 1x RJ45 Ethernet 10/100Mbps PoE 802.3af
- Kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG
- Czułość: 0.02lux F1.6 (AGC ON), 0lux (IR LED ON)
- Obiektyw: 2.8~12mm (motozoom z autofocusem)
- Oświetlacz Dual:
- 2x dioda SMART IR LED (zasięg do 50m)
- 1x dioda LED światła białego (zasięg do 40m)
- 3 tryby pracy oświetlacza (tylko IR, tylko LED, Smart - IR + LED)
- AWB, AGC, BLC, HLC, MIR, 2D/3D DNR, LDC, WDR 120dB, ROI, Defog, tryb korytarzowy
- Funkcje AI: ochrona perymetryczna, wykrywanie twarzy, zliczanie obiektów, metadane, mapa ciepła, klasyfikacja wykrytego obiektu (człowiek/pojazd) z filtrowaniem fałszywych alarmów
- Smart Dual Light - zastosowanie podwójnego oświetlacza
- Light Explorer - kolorowy obraz przez całą dobę
- Wbudowany mikrofon
- Wejście audio: 1 (jack 3.5)
- Obsługa kart microSD / microSDHC / microSDXC do 256GB
- Obsługa: ONVIF, API, HTTPS, RTMP, P2P
- Obudowa: metalowa, klasa szczelności (IP67), wandaloodporna (IK10)
- Adaptery pasujące do kamery: JB-104W, JB-108W, JB-103W, JB-105W, AT-PFA130-E
Specyfikacja
| Główne | |
|---|---|
| Przetwornik | 1/2.8" 8MP Sony Starvis IMX415 CMOS |
| Rozdzielczość | 8Mpx, 3840 x 2160 pikseli |
| Czułość | 0.02 lux F1.6 (AGC ON) 0 lux LED ON |
| Obiektyw | 2.8 ~ 12 mm F1.6 (motozoom z autofocusem) |
| Kąt widzenia | Poziomo: 97,3° ~ 34°, pionowo: 52,3° ~ 17,7°, przekątna: 116° ~ 37° |
| Migawka | 1/3 ~ 1/100 000 s (automatyczna / ręczna) |
| Zakres regulacji | Panorama (pan): 0° ~ 360°, nachylenie (tilt): 0° ~ 90°, obrót: 0° ~ 360° |
| DORI (WIDE / TELE) | |
| Wykrywanie | 88 ~ 277 m |
| Obserwacja | 35 ~ 111 m |
| Rozpoznanie | 17 ~ 55 m |
| Identyfikacja | 8 ~ 28 m |
| Oświetlacz | |
| Typ diod | IR (podczerwień) LED (światło białe) |
| Liczba diod | 2x IR LED 1x LED |
| Zasięg | IR: 30 ~ 50 m LED: 30 ~ 40 m |
| Inteligentny oświetlacz | Tak, przełączanie z oświetlacza IR na LED przy wykryciu człowieka / pojazdu / jednośladu (motocykl / rower) dla 4 zdefiniowanych stref |
| Czas podtrzymania światła białego | 10 ~ 300 s |
| Smart IR | Tak |
| Funkcja automatycznej kontroli nadmiernej ekspozycji | Tak |
| Regulacja natężenia światła białego | 1 ~ 100 |
| Ustawienie oświetlacza* | 3 tryby działania oświetlacza (tylko IR, tylko LED, Smart - IR + LED) |
| Obraz | |
| System | PAL (50 Hz) / NTSC (60 Hz) |
| Kompresja wideo | Strumień główny: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 Strumień pomocniczy: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG Strumień dodatkowy: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
| Rozdzielczość przetwarzania | 3840x2160 (8Mpx) / 3072x2048 (6Mpx) / 2592x1944 (5Mpx) / 2592x1520 (4Mpx) / 2560x1440 (4Mpx) / 2304x1296 (3Mpx) / 1920x1080 (2Mpx) / 1280x720 (1Mpx) / 704x576 (D1) / 640x480 (VGA) / 480x240 / 352x288 (CIF) |
| Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (główny strumień) | 50 Hz: 1 ~ 20 kl/s 4K 1 ~ 25 kl/s 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 1080p 60 Hz: 1 ~ 20 kl/s 4K 1 ~ 30 kl/s 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 1080p |
| Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (pomocniczy strumień) | 50 Hz: 1 ~ 25 kl/s 720p / D1 / VGA / 640x360 / 480x240 / CIF 60 Hz: 1 ~ 30 kl/s 720p / D1 / VGA / 640x360 / 480x240 / CIF |
| Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (dodatkowy strumień) | 50 Hz: 1 ~ 25 kl/s 720p / D1 / 640x360 / CIF 60 Hz: 1 ~ 30 kl/s 720p / D1 / 640x360 / CIF |
| Bitrate | 64 kb/s ~ 12 Mb/s |
| Zapis zdjęć na serwer FTP | Cykliczny zapis zdjęć (co 1 ~ 86 400 s = 1440 min = 24 h) |
| Zapis obrazu na kartę pamięci | Nagrywanie obrazu i dźwięku z wybranego strumienia według: harmonogramu (24/7), ze zdarzeń alarmowych (detekcja ruchu), z inteligentnej analizy |
| Zapis zdjęć na kartę pamięci | Zapis zdjęć ze strumienia pomocniczego według: harmonogramu (24/7), ze zdarzeń alarmowych (detekcja ruchu), z inteligentnej analizy, cykliczny zapis zdjęć (co 1 ~ 3600 s) |
| Pobieranie zdjęć | Z dowolnego strumienia |
| Ustawienia | AWB (ręczne 0 ~ 100), AGC (ręczne 0 ~ 100), BLC, HLC, LDC, MIR, FLIP, 3D DNR, WDR 120 dB, ROI, Defog, tryb korytarzowy (90° / 180° / 270°) |
| Regulacja | Nasycenie, jasność, kontrast, barwa, ostrość, odszumianie |
| Filtr migotania | 60 Hz / 50 Hz |
| Tryb dzień/noc | 3 profile (automatyczny, ręczny, harmonogram), 3 poziomy czułości, opóźnienie przejścia 2 ~ 120 s |
| Konfiguracja ustawień wideo | 3 profile (dzień, noc, uniwersalny) z możliwością ustawienia harmonogramu pracy |
| Licznik pikseli | Tak, przy podglądzie na żywo |
| Audio | |
| Kompresja | G.711A, G.711U |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Poziom głośności wejścia liniowego | 0 ~ 100 (domyślnie 75) |
| RTMP | Częstotliwość próbkowania: 8000 Hz Próbkowanie: 16 bitów Dźwięk: mono |
| Złącza | |
| Ethernet | 1x RJ-45 10Base-T/100Base-TX |
| Audio | 1x wejście (jack 3.5) |
| Gniazdo pamięci | 1x slot microSD/ microSDHC/ microSDXC do 256 GB |
| Zasilanie | 1x gniazdo 5,5/2,1 na przewodzie |
| Przycisk reset | 1x |
| Funkcje | |
| Wsparcie dla protokołów | Onvif Profile G, M, S, T (24.06) |
| Integracja | API, HTTP POST (np. Satel Integra: ETHM-1 Plus) |
| Obsługiwane protokoły | HTTP, HTTPS, NTP, DDNS, SNMP (v1, v2, v3), RTSP, RTMP, UPnP, SMTP (e-mail), FTP, IPv4, IPv6, DHCP, PPPoE, Multicast, 802.1X, QoS, P2P, HTTP POST, WebSocket, FTPS |
| Języki menu | angielski, chiński, chiński uproszczony, czeski, francuski, hebrajski, hiszpański, hiszpański (Ameryka Łacińska), japoński, niderlandzki, niemiecki, norweski, polski, portugalski, rosyjski, rumuński, turecki, węgierski, włoski |
| OSD | Data, nazwa kamery, znak wodny, możliwość ustawienia własnego tekstu (1 linia, 15 znaków) |
| Użytkownicy online | Max. 10 połączeń |
| Blokada logowania | Tak, po 6 nieudanych próbach |
| Możliwość rozłączenia połączenia | Tak, z poziomu administratora |
| Zabezpieczenie hasła | 3 poziomy trudności oraz możliwość ustawienia czasu po którym należy zmienić hasło na nowe (od 30 dni do nigdy) |
| Filtrowanie adresów | IP |
| Powiadomienia | Zmiana adresu IP, błędne logowanie, detekcja ruchu, sabotaż, ochrona obiektu, przekroczenie linii, wykrycie wtargnięcia (naruszenia strefy) |
| Reakcja na zdarzenia | e-mail, e-mail ze zdjęciem, zapis zdjęcia na FTP, zapis zdjęcia / nagrania na kartę microSD, alarm lokalny, alarm w NVMS |
| Czas podtrzymania alarmu ze zdarzeń wideo | 1 s / 3 s / 5 s / 10 s / 20 s / 30 s / 60 s / 2 min |
| Alarmy systemowe | Zapełniona karta microSD, błąd karty microSD |
| Detekcja ruchu | Dowolna liczba stref, regulowana czułość 1 ~ 8, harmonogram działania |
| Pola detekcji ruchu | 396 (22x18) |
| Strefy prywatności | 4 strefy |
| ROI | 3 obszary (poziom 1 ~ 10) |
| Profilaktyka | Automatyczny / ręczny restart |
| Zapasowy obraz systemu | Tak |
| Zarządzanie | |
| Przeglądarki (Windows / MacOS / Linux) | Edge, Safari, Opera, Chrome, Firefox, itd. - interfejs bezwtyczkowy (podgląd strumienia głównego max. 1080p), Internet Explorer - wymaga instalacji wtyczki |
| CMS (Windows / MacOS) | NVMS 2.0 |
| Urządzenia mobilne (Android / iOS) | IPOX PRO |
| Funkcje inteligentne (algorytm tradycyjny) | |
| Podstawowe | Ochrona obiektów (detekcja pozostawionych / zabranych obiektów; 1 obszar), wykrywanie ruchu, wyjątek (odłączenie sieci, konflikt adresów IP, nielegalne logowanie, pełna karta microSD, błąd karty microSD), sabotaż (wykrywanie zmiany: sceny, koloru, rozmycia) |
| Funkcje inteligentne (Deep Learning) | |
| Detekcja ruchu | Wykrywanie ruchu w oparciu o rozpoznanie obiektu (człowiek / pojazd) |
| Ochrona obwodowa (perymetryczna) | Wykrywanie przekroczenia linii (4 linie), wykrywanie wtargnięcia (4 strefy) - wszystkie w oparciu o rozpoznanie obiektu (człowiek / pojazd) |
| Filtrowanie fałszywych alarmów | Filtrowanie wybranych alarmów inteligentnej analizy w oparciu o rozpoznanie obiektu (człowiek / pojazd) Filtr wielkości celu dla ochrony obwodowej ustawiany osobno dla ludzi i pojazdów (min. szerokość / wysokość 1%; maks. szerokość / wysokość 90%). Wartości filtru ustawiane są takie same dla wszystkich aktywnych stref / linii |
| Pozostałe | |
| Zgodny z NDAA | Tak |
| Klasa szczelności | IP67 |
| Odporność mechaniczna | IK10 |
| Materiał | Front kamery: plastik Korpus kamery: metal Uchwyt: metal Daszek: plastik |
| Zasilanie | 12 V DC lub PoE 802.3af |
| Pobór mocy | <12W |
| Wilgotność | <95% (bez kondensacji) |
| Temperatura pracy | -30°C ~ +60°C |
| Wymiary | 218,1x79,5x70,4 mm |
Produkty powiązane
Zadaj pytanie
Brakuje ceny produktu? Chciałbyś uzyskać więcej informacji? Napisz do nas, a postaramy się odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania.