Karta rozszerzeń LIBRA-BRA2 PLATAN
Kod produktu: 03053
Opis produktu
KartaLIBRA-BRA2 2 wyposażeń ISDN BRA (2B+D) zawiera wyposażenia umożliwiające
podłączenie cyfrowych linii miejskich ISDN 2B+D. (Na zdjęciu wersja 8
kanałów)
Specyfikacja
| Nazwa i funkcja złącza | J1 | złącze systemowe karty LIBRA-BRA. |
| Nazwa i funkcja złącza | J2 | gniazdo 8xRJ45 do podłączenia linii miejskich ISDN 2B+D. |
| Specyfikacja złącza | J2 - 1 | J2-13,6 S-Bus TX1-2 J2-14,5 S-Bus RX1-2 |
| Specyfikacja złącza | J2 - 2 | J2-23,6 S-Bus TX1-2 J2-24,5 S-Bus RX1-2 |
| Specyfikacja złącza | J2 - 3 | J2-14,5 S-Bus Rx1-2 J2-33,6 S-Bus TX1-2 J2-34,5 S-Bus RX1-2 |
| Specyfikacja złącza | J2 - 4 | J2-43,6 S-Bus TX1-2 J2-44,5 S-Bus RX1-2 |
| Specyfikacja złącza | J2 - 5 | J2-53,6 S-Bus TX1-2 J2-54,5 S-Bus RX1-2 |
| Specyfikacja złącza | J2 - 6 | J2-63,6 S-Bus TX1-2 J2-64,5 S-Bus RX1-2 |
| Specyfikacja złącza | J2 - 7 | J2-73,6 S-Bus TX1-2 J2-74,5 S-Bus RX1-2 |
| Specyfikacja złącza | J2 - 8 | J2-83,6 S-Bus TX1-2 J2-84,5 S-Bus RX1-2 |
| Nazwa i funkcja złącza | JP1 - JP16 | Terminacja szyny S rezystorem 100 Ohm |
| Specyfikacja złącza | JP1 - 161-2 terminacja włączona JP1 - 162-3 terminacja wyłączona |
Sygnalizacja na karcie LIBRA-BRA
| Opis elementu sygnalizacji | D1 (dioda LED żółta) |
| Oznaczenie elementu sygnalizacji | D1 |
| Funkcja diody LED | sygnalizuje stan karty LIBRA-BRA |
Wyprowadzenia portów linii miejskich ISDN na karcie LIBRA-BRA
Na listwie czołowej karty LIBRA-BRA wyprowadzonych jest osiem gniazd RJ45 do podłączenia linii miejskich ISDN BRA (2B+D).
Zadaj pytanie
Brakuje ceny produktu? Chciałbyś uzyskać więcej informacji? Napisz do nas, a postaramy się odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania.


