Monitor serwisowy CS-H9F-80C
Kod produktu: 37379 | EAN-13: 5902887089152
Oszczędzasz 204,80 zł
3 442,03 zł
3 237,23 zł
Brutto
2 631,90 zł netto exc. TAX
W magazynie
| Zewnętrzny |
brak w magazynie
Na zamówienie
|
Wysyłkowy |
dostępny
Wysyłka zazwyczaj do 48h
|
Odbiór osobisty 8:30 - 16:30 tylko Warszawa i Rzeszów.
Wysyłki realizowane są w dni robocze od pn. do pt.
Wysyłki realizowane są w dni robocze od pn. do pt.
Gwarancja: 24 miesiące
Opis produktu
Wielofunkcyjny tester kamer AHD, HD-CVI, HD-TVI, IP, kamer analogowych, Speed Dome (PTZ), wyposażony w wiele dodatkowych funkcji, niezbędnych przy uruchamianiu instalacji CCTV.
Akcesoria w komplecie
Cechy produktu
- Test kamer AHD
- Test kamer HD-CVI
- Test kamer HD-TVI
- Test kamer PAL/NTSC
- Test kamer IP - Obsługiwane metody kompresji obrazu: H.265, H.264, MJPEG
- Wyszukiwanie i podgląd kamer IP zgodnych z Onvif
- Sterowanie obrotnicami i kamerami PTZ (speed dome)
- Podgląd z kamer IP za pomocą wbudowanych aplikacji - gDMSS HD Lite, gDMSS Lite, Safire Connect, Network State, XMEye, CloudSEE Tiandy tool, Fseye, EZView, FreeIP PRO, iVMS-4500 HD Safire EasyView, MEye
- Wbudowana przeglądarka internetowa - Google Chrome
- Generator sygnału kontrolnego
- Monitorowanie połączeń LAN
- Skaner adresów IP
- PING - testowanie łącza za pomocą pakietów ICMP
- Wykrywanie podłączonego portu w switchu
- Tester skrętki komputerowej
- Współpraca z kamerami i switchami PoE
- Miernik zasilania PoE
- Źródło zasilania DC 5V / 12V / 48V
- Identyfikacja przewodu w wiązce
- Data monitor - monitor portu szeregowego RS-485
- Aplikacja Cable tracer - łatwa lokalizacja przewodu w nieuporządkowanej wiązce
- Test audio
- Hotspot - Wi-Fi
- Zapis wideo na kartę micro SD z możliwością odtwarzania - 8GB w zestawie
- Odtwarzanie nagrań
- Zainstalowana aplikacja VLC Media Player - możliwość odtwarzania plików multimedialnych w wielu popularnych formatach (.mp3, .mp4, .avi, .mpeg i inne)
- Kalkulator
- Zainstalowany pakiet Quickoffice - tworzenie i odczyt dokumentów tekstowych .docx, arkuszy kalkulacyjnych .xlsx oraz prezentacji multimedialnych .pptx
- Wbudowana latarka
- Android 11
- Podświetlane przyciski
- Wszystko mamy zintegrowane w jednym, małym, uniwersalnym urządzeniu
- Idealny przy uruchamianiu i tworzeniu instalacji monitoringu
Specyfikacja
| Standard wizji | AHD- 8Mpx HD-CVI- 8Mpx HD-TVI- 8Mpx TCP/IP- 8K CVBS-PAL/NTSC |
| Wyświetlacz | 8" Retina - pojemnościowy ekran dotykowy, 2048x1536px |
| Wejście Video | 1szt. AHD/HD-CVI/HD-TVI/CVBS- Gniazdo BNC 1szt. HDMI |
| Wyjście Video | 1szt. CVBS- Gniazdo BNC 1szt. HDMI |
| Port LAN | 2szt. - Współpraca z kamerami i switchami PoE |
| Wejście Audio | 1szt. Mini Jack |
| Wyjście Audio | 1szt. Mini Jack |
| Miernik poziomu sygnału wideo | AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS: Peak level, Sync level, Burst |
| Generator sygnału wideo | Generator sygnału kontrolnego Generowanie ośmiu kolorowych pasów w standardach PAL / NTSC Możliwe jest generowanie niebieskiego lub czarnego ekranu |
| Porty szeregowe | RS-485 |
| Protokoły | Obsługa ponad 30 protokołów RS485 :Pelco-D,Pelco-P, YAAN, YAAN-O, YAAN-1, SAMSUNG, PANASONIC, Lilin-FAST, Lilin-MLP2, MOLYNX, MINKING A01, Fastrax, CBC, LC-NEW, WV-CS850, SONY-EVI, LG-MULTIX, DAT-SD, VICON, Vcltp, DH-YTC 06, Santachi, Bosch OSRD, TeleEye DM2, HD 600, Hikvision, KALATEL ASC, AD 168(M-B), SAMSUNG SPD, Siemens, Cohu, MINKING B01, ALEC |
| Prędkość transmisji | 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 115200b/s |
| Test skrętki lub linii telefonicznej | Test połączenia kabli UTP lub telefonicznych, zakończonych wtykiem RJ-45 |
| Test linii RS-485, RS-232 | Testowanie danych z urządzenia sterującego (komendy są wyświetlane hexadecymalnie) |
| Moduł Wi-Fi | Tak |
| Identyfikacja przewodu w wiązce | Tak |
| Test audio | Tak |
| Multimetr cyfrowy | - |
| Pomiar mocy optycznej | - |
| VLS (VFL) - wizualny lokalizator uszkodzeń włókien światłowodowych | - |
| Reflektometr TDR | - |
| Praca jako źródło zasilania | 5V DC/ 2A z portu USB 12V DC/ 3A 24V DC/ 2A 48V (PoE, LAN), 90W (max) |
| Zasilanie bateryjne | Akumulator Li-Ion: 11.1V, 3350mAh, 37.19Wh 15V DC/ 2.4A (zasilacz w komplecie) |
| Szacunkowy czas pracy na akumulatorze | 10 godz. (max) |
| Obsługa | Menu graficzne - sterowanie dotykowe oraz za pomocą przycisków |
| Temperatura pracy | -10°C do 50°C |
| Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia | 30% ... 90% |
| Wymiary | 263x182x42mm |
| Obsługiwane języki | Polski, angielski, bułgarski, czeski, francuski, grecki, hiszpański, niemiecki, portugalski, rosyjski, turecki, włoski |


