Monitor serwisowy z reflektorem optycznym CS-R7-80H
Kod produktu: 37391 | EAN-13: 5902887089084
Oszczędzasz 316,04 zł
5 311,63 zł
4 995,59 zł
Brutto
4 061,46 zł netto exc. TAX
W magazynie
| Zewnętrzny |
brak w magazynie
Na zamówienie
|
Wysyłkowy |
dostępny
Wysyłka zazwyczaj do 48h
|
Odbiór osobisty 8:30 - 16:30 tylko Warszawa i Rzeszów.
Wysyłki realizowane są w dni robocze od pn. do pt.
Wysyłki realizowane są w dni robocze od pn. do pt.
Gwarancja: 24 miesiące
Opis produktu
Reflektometr optyczny (OTDR) wraz z wielofunkcyjnym testerem kamer AHD, HD-CVI, HD-TVI, IP posiadający wiele dodatkowych funkcji, niezbędnych przy uruchamianiu instalacji CCTV i światłowodowych.
Akcesoria w komplecie
Cechy produktu
- Reflektometr optyczny (OTDR)
- Test kamer AHD
- Test kamer HD-CVI
- Test kamer HD-TVI
- Test kamer PAL/NTSC
- Test kamer IP - Obsługiwane metody kompresji obrazu: H.265, H.264, MJPEG
- Wyszukiwanie i podgląd kamer IP zgodnych z Onvif
- Sterowanie obrotnicami i kamerami PTZ (speed dome)
- Podgląd z kamer IP za pomocą wbudowanych aplikacji - Hik test tool, DH test tool, UNV Test Tool, BitVision, DMSS, Hik-Connect, DoLynk Care, TP-LINK Tether, Virtual IPC, Multiple Preview, Onvif, Non Onvif
- Wbudowana przeglądarka internetowa - Google Chrome
- Monitorowanie połączeń LAN
- Skaner adresów IP
- PING - testowanie łącza za pomocą pakietów ICMP
- Wykrywanie podłączonego portu w switchu
- Tester skrętki komputerowej
- Aplikacja Cable tracer - łatwa lokalizacja przewodu w nieuporządkowanej wiązce
- Współpraca z kamerami i switchami PoE
- Miernik zasilania PoE
- Źródło zasilania DC 5V / 12V / 24V / 48V
- Reflektometr TDR
- Miernik mocy optycznej
- Port modułu światłowodowego Gigabit SFP do testu sieci światłowodowej
- VLS (VFL) - wizualny lokalizator uszkodzeń włókien światłowodowych
- Data monitor - monitor portu szeregowego RS-485
- Digital Multimeter - multimetr cyfrowy
- Test audio
- Hotspot - Wi-Fi
- Odtwarzanie nagrań
- Zainstalowana aplikacja VLC Media Player - możliwość odtwarzania plików multimedialnych w wielu popularnych formatach (.mp3, .mp4, .avi, .mpeg i inne)
- Gniazdo microSD - W komplecie znajduje się karta pamięci 8 GB
- Kalkulator
- Zainstalowany pakiet Quickoffice - tworzenie i odczyt dokumentów tekstowych .docx, arkuszy kalkulacyjnych .xlsx oraz prezentacji multimedialnych .pptx
- Wbudowana latarka
- Android 9
- Wszystko mamy zintegrowane w jednym, małym, uniwersalnym urządzeniu.
- Idealny przy uruchamianiu i tworzeniu instalacji monitoringu.
Specyfikacja
| Reflektometr optyczny (OTDR) | Długość fali optycznej: 1610nm Zakres dynamiki: 28dB Szeroki zakres pomiarowy ≤100km Błąd pomiaru: ± (1m + 5x10-5x odległość + interwał próbkowania) Złącza: FC / SC Czas trwania pomiaru: 5 s, 10 s, 15 s, 30 s, 1 min, 2 min, 3 min |
| Pomiar mocy optycznej | Pomiar mocy optycznej w sieciach światłowodowych (adaptery ST i SC) Długość fali optycznej: 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625nm Zakres: -70 ... +10dBm |
| VLS (VFL) - wizualny lokalizator uszkodzeń włókien światłowodowych | Laser LD, 650nm, 10mW Zakres 8km |
| Standard wizji | AHD- 8Mpx HD-CVI- 8Mpx HD-TVI- 8Mpx TCP/IP- 8Mpx CVBS-PAL/NTSC |
| Wyświetlacz | 8" IPS - pojemnościowy ekran dotykowy, 1920 x 1200px |
| Wejście Video | 1szt. AHD/HD-CVI/HD-TVI/CVBS- Gniazdo BNC 1szt. HDMI, 60kl/s,4K 1szt. VGA |
| Wyjście Video | - |
| Port LAN | 2szt. - Współpraca z kamerami i switchami PoE |
| Wejście Audio | 1szt. Mini Jack |
| Wyjście Audio | 1szt. Mini Jack |
| Miernik poziomu sygnału wideo | - |
| Generator sygnału wideo | - |
| Porty szeregowe | RS-485 |
| Protokoły | Obsługa ponad 30 protokołów RS485: Pelco-D,Pelco-P, YAAN, YAAN-O, YAAN-1, SAMSUNG, PANASONIC, Lilin-FAST, Lilin-MLP2, MOLYNX, MINKING A01, Fastrax, CBC, LC-NEW, WV-CS850, SONY-EVI, LG-MULTIX, DAT-SD, VICON, Vcltp, DH-YTC 06, Santachi, Bosch OSRD, TeleEye DM2, HD 600, Hikvision, KALATEL ASC, AD 168(M-B), SAMSUNG SPD, Siemens, Cohu, MINKING B01, ALEC |
| Prędkość transmisji | 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 115200b/s |
| Test skrętki lub linii telefonicznej | Test połączenia kabli UTP lub telefonicznych, zakończonych wtykiem RJ-45 |
| Test linii RS-485, | Testowanie danych z urządzenia sterującego (komendy są wyświetlane hexadecymalnie) |
| Moduł Wi-Fi | 2.4GHz |
| Identyfikacja przewodu w wiązce | Tak |
| Test audio | Tak |
| Multimetr cyfrowy | Pomiar: napięcie, prąd, rezystancja, test ciągłości, test diody, pojemność elektryczna |
| Reflektometr TDR | Wykrywanie i lokalizacja miejsca przerwania lub zwarcia kabla, 180m (max) |
| Praca jako źródło zasilania | 5V DC/ 2A z portu USB 12V DC/ 3A 24V DC/ 2A 48V (PoE, LAN), 24W |
| Zasilanie bateryjne | Akumulator Li-Ion 11.1V, 5200mAh, 57.72Wh 15V DC/ 1.6A (zasilacz w komplecie) |
| Szacunkowy czas pracy na akumulatorze | Max. 10godz. |
| Obsługa | Menu graficzne - sterowanie dotykowe oraz za pomocą przycisków |
| Temperatura pracy | -10°C do 50°C |
| Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia | 30% do 90% |
| Wymiary | 273x170x48mm |
| Obsługiwane języki | Polski, angielski, bułgarski, czeski, francuski, grecki, hiszpański, niemiecki, portugalski, rosyjski, turecki, włoski |


