Rejestrator 5w1 BCS-L-XVR0401(7) 4 kanałowy BCS
Kod produktu: 33851 | EAN-13: 5904890711549
Oszczędzasz 30,86 zł
777,36 zł
746,50 zł
Brutto
606,91 zł netto exc. TAX
W magazynie
| Warszawa |
średnia ilość
Wysyłka do godziny 15.00
|
Rzeszów |
ostatnie sztuki
Wysyłka zazwyczaj do 24h
|
Zewnętrzny |
dostępny
Wysyłka do godziny 12.00
|
Wysyłkowy |
brak w magazynie
Na zamówienie
|
Odbiór osobisty 8:30 - 16:30 tylko Warszawa i Rzeszów.
Wysyłki realizowane są w dni robocze od pn. do pt.
Wysyłki realizowane są w dni robocze od pn. do pt.
Waga: 1.40 kg
Gwarancja: 36 miesięcy
Opis produktu
Rejestrator wielosystemowy HDCVI/AHD/Analog/TVI/IP 4 kanały max + dodatkowe 2 kanały IP.
Rejestrator jest następcą poprzedniego modelu: BCS-L-XVR0401-VI.
Cechy produktu
- Kompresja H.265+ / H265 / H.264+ / H.264 / Ai coding
- Maksymalne pasmo przychodzące 32Mb/s
- Wbudowane funkcje inteligentne:
- Funkcje inteligentne z rejestratora: Ochrona perymetryczna (rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny), inteligentna detekcja ruchu (rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny), detekcja twarzy, identyfikacja twarzy
- Ochrona perymetryczna: 4 kanały analog HD
- Detekcja twarzy: 1 kanał analog HD, atrybuty twarzy (płeć, wiek, okulary, ekspresja twarzy, maska, zarost), max 8 obrazów na sekundę
- Identyfikacja twarzy: 1 kanał analog HD, max. 8 obrazów na sekundę, do 10 baz danych twarzy, 10 tyś obrazów
- SMD: 4 kanały analog HD
- Obsługa 1 dysku SATA do 16TB
- 2x USB
- 1 wejście i 1 wyjście audio
- Zasilanie 12V DC
Specyfikacja
| Standard transmisji | HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG / IP |
| System | Analog HD + IP |
| Funkcja Pentaplex | Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp |
| Kanały | 4+2 |
| Dyski | 1 |
| Pojemność dysku | 16TB |
| Max rozdzielczość nagrywania | 5Mpx |
| Pasmo wejściowe | 32Mb/s |
| Kamery HD-CVI | 5Mpx 20kl/s, 5Mpx 25kl/s, 5Mpx 10/12.5kl/s, 4Mpx 25/30kl/s, 1080p 25/30kl/s, 720p 50/60kl/s, 720p 25/30kl/s |
| Kamery AHD | 5Mpx 20kl/s, 4Mpx 25/30kl/s, 1080p 25/30kl/s, 720p 25/30kl/s |
| Kamery HD-TVI | 5Mpx 20kl/s, 4Mpx 25/30kl/s, 1080p 25/30kl/s, 720p 25/30kl/s |
| Kamery ANALOG | CVBS PAL/NTSC |
| Kamery IP | 6Mpx |
| Kanały IP | 4+2 |
| Rozdzielczość nagrywania | 5Mpx / 5Mpx Lite / 4Mpx Lite / 1080P / 1080N / 720P / 960H / D1 / CIF |
| Strumień główny | 5Mpx(6kl/s), 5Mpx Lite(12kl/s), 4M Lite/1080P(15kl/s), 1080N/720P/960H/D1/CIF(25/30kl/s) |
| Strumień drugi | D1/CIF(15kl/s) |
| Bitrate | 32kb/s~6144kb/s |
| Kompresja wideo | H.265+ / H265 / H.264+ / H.264 / Ai coding |
| Wyjścia wideo | HDMI/VGA |
| Rozdzielczość wyświetlania HDMI | 1920x1080 / 1280x1024 / 1280x720 |
| Rozdzielczość wyświetlania VGA | 1920x1080 / 1280x1024 / 1280x720 |
| Podział na wyjściach | 1/4 (1/4/6 IP) |
| Odtwarzanie | 1/4 |
| Archiwizacja | Możliwość zgrywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD |
| Użytkownicy | 128 |
| Interfejsy | 2xUSB2.0 |
| Port szeregowy | RS485 |
| Wejście audio | 1 |
| Wyjście audio | 1 |
| POS | Tak |
| Ai - Wbudowane funkcje inteligentne | Tak |
| Ai - Funkcje inteligentne z rejestratora | Ochrona perymetryczna (rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny), inteligentna detekcja ruchu (rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny), detekcja twarzy, identyfikacja twarzy |
| Ai - Ochrona perymetryczna | 4 kanały analog HD |
| Ai - Detekcja twarzy | 1 kanał analog HD, atrybuty twarzy (płeć, wiek, okulary, ekspresja twarzy, maska, zarost), max 8 obrazów na sekundę |
| Ai - Identyfikacja twarzy | 1 kanał analog HD, max. 8 obrazów na sekundę, do 10 baz danych twarzy, 10 tyś obrazów |
| Ai - SMD | 4 kanały analog HD |
| Kompresja audio | G.711A / G.711U / PCM |
| Obsługa | Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android) |
| Detekcja ruchu | Strefy: 396(22x18) |
| Maski prywatności | 4 |
| Sieć | RJ-45(10/100Mb/s) |
| Zgodność | ONVIF |
| Protokoły | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, IP Filter, FTP, DDNS, Alarm Server, P2P, Auto Registration, IP Search |
| Zasilanie | 12V DC |
| Pobór mocy (bez dysków) | Max 5W |
| Warunki pracy | -10°C~+55°C max 90% RH |
| Obudowa | Smart |
| Wymiary (WxDxH) | 205x211x45mm |
Produkty powiązane
Zadaj pytanie
Brakuje ceny produktu? Chciałbyś uzyskać więcej informacji? Napisz do nas, a postaramy się odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania.







