Centrala telefoniczna PRIMA MINI 2/6 PLATAN
Opis produktu
Uwaga! Ewentualny zwrot po zaakceptowaniu go przez producenta obarczony jest kosztem 10% wartości towaru, który pokrywa koszt jego weryfikacji technicznej pod kątem przydatności do dalszej odsprzedaży. Koszt ten ponosi kupujący.

Całkowita nowość na rynku telekomunikacyjnym - Centrala telefoniczna IP
Prima mini, urządzenie zakrojone na miarę potrzeb niewielkich firm, punktów
usługowych lub sklepów, a także domów jedno i wielorodzinnych! Platan Prima
mini to uproszczona wersja centrali Prima z polem komutacyjnym IP. Sprawdzi się
wszędzie tam, gdzie najważniejsza jest stabilna komunikacja dobrej jakości i
atrakcyjna cena, a mniej istotne są usługi dodatkowe. Prosta w konfiguracji i
użytkowaniu - gotowa do pracy zaraz po wyjęciu z pudełka. Centrala telefoniczna
Prima została zaprojektowana jako urządzenie, które stanowić będzie przełom na
rynku sprzętu telekomunikacyjnego do niewielkich zastosowań. Wiele funkcji,
które to urządzenie posiada zarezerwowane było dla central wyższej klasy.
Konfiguracja centrali
- 2 analogowe linie miejskie
- 6 analogowych linii wewnętrznych

Urządzenie można rozszerzyć o 2 lub 4
linie wewnętrzne.
Możliwe konfiguracje centrali
| 2 linie miejskie | |
|---|---|
| 6 linii wewn. | + |
| 8 linii wewn. | + |
| 10 linii wewn. | + |
Cechy produktu
- Plug & Talk czyli podłącz i rozmawiaj - centralka gotowa do użycia po wyjęciu z pudełka z predefiniowanymi ustawieniami fabrycznymi
- Prima mini Web Konfigurator - zarządzanie centralką przez przeglądarkę internetową
- Zobacz Kto Dzwoni - prezentacja numeru (usługa CLIP) abonenta dzwoniącego na wyświetlaczach aparatów telefonicznych oraz w programie Platan CTI (opcjonalnie)
- DISA - wybierz numer wewnętrzny w czasie zapowiedzi
- 8 zapowiedzi głosowych dla funkcji DISA
- 4 polifoniczne melodie dla połączeń oczekujących
- Współpraca z komputerem poprzez program Platan CTI (dodatkowe funkcje telefonu na ekranie komputera)
- Możliwość aktualizacji oprogramowania centrali (firmware update)
- Estetyczna obudowa do powieszenia na ścianie
Porównanie dostępnych wersji centrali telefonicznych Prima
| Prima mini | Prima nano | Prima | |
|---|---|---|---|
| Wyposażenia miejskie | |||
| Analogowe | 2 | Do 2 | Do 4 |
| ISDN (2B+D) | Brak | Do 2 | Do 2 |
| ISDN (30B+D) | Brak | Brak | Brak |
| VoIP | Brak | Do 8 | Do 8 |
| GSM | Brak | Do 2 | Do 2 |
| Łącznie max liczba linii miejskich | 2 | Do 10 | 12 |
| Porty abonenckie | |||
| Analogowe | Do 10 | Do 12 | Do 14 |
| Systemowe | Brak | Brak | Brak |
| Analogowe i systemowe łącznie | Do 10 | Do 12 | Do 14 |
| ISDN (2B+D) | - | - | - |
| VoIP | Brak | Do 8 | Do 8 |
| Łącznie - max liczba telefonów wewn. | Do 10 | Do 20 | Do 22 |
| Obsługiwane protokoły i kodeki | |||
| SIP 2.0 | n/a | W standardzie | W standardzie |
| Kodeki audio: G.711mLaw / G.711aLaw / G.726 / GSM | n/a | W standardzie | W standardzie |
| Kodek audio: G.729a | n/a | Opcjonalnie | Opcjonalnie |
| Kodek wideo H.263+ | n/a | Opcjonalnie | Opcjonalnie |
| Kodek wideo H.264 | n/a | Opcjonalnie | Opcjonalnie |
| T.38 | Brak | Brak | Brak |
| TAPI | Brak | Brak | Brak |
| PCTI | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Wyposażenia dodatkowe | |||
| Wideorozmowy | Brak | Opcjonalnie do 8 | Do 8 |
| Infolinie - IVR | Brak | Brak | Brak |
| Wbudowane nagrywanie rozmów - liczba kanałów | Brak | Opcjonalnie do 10 | Do 10 |
| Pełna identyfikacja numerów (CLIP) | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Poczta Głosowa | Brak | W standardzie | W standardzie |
| DISA - bezpośrednie wybieranie numerów wewn. | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Liczba zapowiedzi głosowych | 8 | 8 | 8 |
| Łączny czas zapowiedzi | 8min. | 8min. | 8min. |
| Melodie dla połączeń oczekujących | 4 | 4 | 4 |
| Pliki zapowiedzi .wav | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Automatyczny transfer faksu | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Bufor taryfikacji | 5000 | 5000 | 5000 |
| Inne wyposażenia | |||
| Zintegrowany VoIP | Brak | W standardzie | W standardzie |
| Karta VoIP (liczba kanałów - jednoczesnych rozmów) | Brak | Brak | Brak |
| Karta GSM (liczba kanałów GSM) | Brak | Opcjonalnie do 2 | Do 2 |
| Ethernet (LAN) | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Modem do zdalnego zarządzania | Brak | Brak | Brak |
| Wejście audio | Brak | Brak | Brak |
| Wyjście audio | Brak | Brak | Brak |
| Urządzenia zewnętrzne | |||
| Współpraca z bramofonami | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Współpraca z wideobramofonami IP | Brak | Opcjonalnie | Opcjonalnie |
| Bramka GSM | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie |
| Bramka VoIP | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie |
| System telefonii bezprzewodowej IP-DECT | Brak | Opcjonalnie | Opcjonalnie |
| System telefonii bezprzewodowej DECT | Brak | Opcjonalnie | Opcjonalnie |
| Obsługa dzwonków w szkołach i zakładach przemysłowych | Brak | Brak | Brak |
| Współpraca z zewnętrznymi rejestratorami rozmów | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Zasilanie rezerwowe | Opcjonalnie UPS | Opcjonalnie UPS | Opcjonalnie UPS |
| Oprogramowanie | |||
| Program komputerowy do konfiguracji | PrimananoWeb | PrimananoWeb | PrimananoWeb |
| Program do taryfikacji | Grosik | Grosik | Grosik |
| Program do zarządzania nagranymi rozmowami | Brak | Agent 001 | Agent 001 |
| Zarządzanie połączeniami w grupach | Brak | Brak | Brak |
| Wbudowane oprogramowanie hotelowe | Brak | Brak | Brak |
| Interfejs hotelowy | Brak | Brak | Brak |
| Program Platan CTI | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie |
| Interfejs programowy PCTI | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Obudowa | |||
| Zawieszana | Tak | Tak | Tak |
| Funkcje ISDN | |||
| Numery MSN / DDI | Brak | W standardzie | W standardzie |
| CLIP (prezentacja numeru przychodzącego z linii ISDN) | Brak | W standardzie | W standardzie |
| CLIR (zastrzeganie własnego numeru) | Brak | W standardzie | W standardzie |
| AOC (informacja o koszcie połączenia z ISDN) | Brak | Brak | Brak |
| MCID (identyfikacja połączeń złośliwych) | Brak | W standardzie | W standardzie |
| Synchronizacja czasu centrali z centralą miejską | Brak | W standardzie | W standardzie |
| Taryfikacja i zarządzanie kosztami | |||
| Rejestracja / taryfikacja rozmów | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Indywidualne konta rozliczeniowe (max liczba) | 10 | 20 | Do 22 |
| Abonenci wirtualni (max liczba) | Brak | Brak | Brak |
| Wybór najtańszej drogi połączeniowej LCR | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Restrykcje połączeń wychodzących | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Tablice numerów dozwolonych/zabronionych (liczba tablic) | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Ruch przychodzący i wewnętrzny | |||
| Grupy wspólnego wywołania (numery grupowe) | W standardzie | 2 | 2 |
| Kolejkowanie | Brak | Brak | Brak |
| UCD (równomierna dystrybucja połączeń) | Brak | Brak | Brak |
| ACD (dystrybucja połączeń na podstawie zidentyfikowanego n-ru) | Brak | Brak | Brak |
| Grupy abonenckie (możliwość ograniczenia połączeń wewn.) | Brak | Brak | Brak |
| Połączenie konferencyjne (max. liczba uczestników) | 8 | 8 | 8 |
| Konferencja typu "okólnik" (max liczba uczestników) | 8 | 8 | 8 |
| Przenoszenie wywołania | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Przechwytywanie wywołań | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Zawieszenie połączenia HOLD | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Sygnalizacja połączenia oczekującego (oferowanie) | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Włączanie się do trwającej rozmowy | Brak | Brak | Brak |
| Przekazywanie połączeń na miasto | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Połączenie tranzytowe - rozmowy z zewnątrz na koszt centrali | Brak | W standardzie | W standardzie |
| "Nie przeszkadzać" | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Ruch wychodzący | |||
| Gorąca linia (miejska / wewnętrzna) | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Zamawianie połączeń | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Komunikat głosowy dla zamówionych połączeń | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Redial (ponowne wybieranie numeru) | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Proste oddzwanianie (modyfikacja identyfikowanego numeru CLIP) | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Dialer alarmowy (powiadomienie o alarmie) | Brak | Brak | Brak |
| Numery skrócone | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Numery alarmowe | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Inne funkcje centrali | |||
| Automatyczna zmiana trybów pracy | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Budzenie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| Dowolność numeracji wewnętrznej (liczba cyfr) | 1-4 | 1-4 | 1-4 |
| Dowolność numeracji usług (liczba cyfr) | Brak | Brak | Brak |
| Podsłuch odległego pomieszczenia -"niańka" | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
| SMS-y serwisowe | Brak | W standardzie | W standardzie |
Jesteśmy
wieloletnim i certyfikowanym partnerem firmy Platan.
Nasi konsultanci posiadają fachową wiedzę na temat instalacji i konfiguracji central, oraz udzielą Państwu wszelkiej niezbędnej pomocy, oraz doradzą rozwiązanie najbliższe Państwa potrzebom.
Na cyfrowe centrale Platan udzielamy 24 miesięcznej gwarancji!
Produkty powiązane
Zadaj pytanie
Brakuje ceny produktu? Chciałbyś uzyskać więcej informacji? Napisz do nas, a postaramy się odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania.









