Obudowa instalacyjna AWO220 PULSAR
Kod produktu: 00775 | EAN-13: 5906881441077
Oszczędzasz 8,45 zł
212,79 zł
204,34 zł
Brutto
166,13 zł netto exc. TAX
W magazynie
| Warszawa |
ostatnie sztuki
Wysyłka do godziny 15.00
|
Rzeszów |
brak w magazynie
Na zamówienie
|
Zewnętrzny |
brak w magazynie
Na zamówienie
|
Wysyłkowy |
dostępny
Wysyłka zazwyczaj do 48h
|
Odbiór osobisty 8:30 - 16:30 tylko Warszawa i Rzeszów.
Wysyłki realizowane są w dni robocze od pn. do pt.
Wysyłki realizowane są w dni robocze od pn. do pt.
Waga: 3.20 kg
Gwarancja: 24 miesiące
Opis produktu
Uniwersalna obudowa 17/TRP40/DSPR/S do montażu natynkowego.
Współpraca z centralami
| Producent | Centrala | Moduły |
|---|---|---|
| DSC | Power Series Neo: HS2016, HS2016-4, HS2032, HS2064, HS2128 Power Series: PC1832, PC1864 Power Series Pro: HS3032, HS3128, HS3248 | Power Series Neo: HSM2300, HSM2204, HSM2208, HSM2108, PCL-422 Power Series: PC5320, PC5100, PC5108, PC4216, PC5200, PC5204, PC5400, IT-100 Power Series Pro: HSM3408, HSM2108, HSM3204CX, HSM3350,AMX-400 Moduły komunikacji I nadajniki: LE2080(R)/3G2080(R), TL280LE(R)/TL2803G, 3G2060(R) / TL2603G(R), LE2080(R)E/TL280LE(R)E |
| EBS | PX 202A | - |
| PARADOX | SP65, SP4000, SP5500, SP6000, SP7000, EVO192 | ZX4, ZX8, ZX8SP, PGM4, HUB2 |
| PYRONIX | MATRIX 424, MATRIX6, MATRIX816, MATRIX832, MATRIX832+ | - |
| RISCO | RP512MS ProSYS Plus (tylko w obudowie pustej, zasilanie DC14,4V) | - |
| ROGER | PR402, CPR 32- SE | - |
| SATEL | Integra24, 32, 64, 64+, 128, 128+, 256+, Versa5,10, 15, Plus, IP, Perfecta16, 32, 32 LTE –T 32, Micra, CA-10 P, CA-6 P, CA-5 P, CA-4 VP | A-64 PTSA, CA-10 E, ETHM-1 Plus, ETHM-2,GSM-X, GSM-X LTE, INT-ADR, INT-AV, INT-E, INT-FI, INT-GSM, INT-KNX-2, INT-O, INT-PP, INT-R, INT-RS \ Plus, INT-VG, INT-VMG, MST-1, ACCO-NT, ACCO-KP-PS, ACCO-KPWG-PS |
| TELMOR | TCA-824 | TEX800 |
| TEXECOM | Premier48, 88, 168, 412, 640, 816, 832 | - |
Specyfikacja
| Wymiary zewnętrzne obudowy | W=320, H=304, D+D1=91+8 [+/-2 mm] |
| Wymiary zewnętrzne czołówki | W1=326, H1=308 [+/-2 mm] |
| Miejsce na akumulator | 7Ah, 17Ah/12 V ołowiowo-kwasowy suchy (SLA) |
| Transformator | TRP 40VA/16V/18V w obudowie PC/ABS w klasie UL94-V0, IP30 |
| Zasilanie | 230 V AC (-15%/+10%), 50 Hz, 200 mA (max.) |
| Wyjście zasilania | U1=16 V AC lub U2=18 V AC (-5%, +15%), I1=2,2 A lub I2=2,0 A (max.) |
| Warunki pracy | Temperatura: -10oC ÷ +40oC, wilgotność względna 20%...90%, bez kondensacji |
| Wykonanie | Blacha DC01, grubość: 0,7mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003 |
| Zastosowanie | Do wewnątrz |
| Zabezpieczenie antysabotażowe | 1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5 A; 50 V DC max. NC - styki normalnie zwarte Opcjonalnie: 1 x mikrowyłącznik: oderwanie od ściany, 0,5A; 50 V DC (wymagany PKAZ066) |
| Zamykanie | Skręcana: blacho-wkręt x 4 |
| Uwagi | Możliwość montażu zamka (MR008 lub MR027), posiada dystans od ściany (podłoża) - 8mm |







