Zasilacz buforowy 13.8V DC 10A HPSB-12V10A-D PULSAR
Kod produktu: 29757 | EAN-13: 5902135322178
Oszczędzasz 19,04 zł
479,70 zł
460,66 zł
Brutto
374,52 zł netto exc. TAX
W magazynie
| Warszawa |
brak w magazynie
Na zamówienie
|
Zewnętrzny |
brak w magazynie
Na zamówienie
|
Wysyłkowy |
dostępny
Wysyłka zazwyczaj do 48h
|
Odbiór osobisty 8:30 - 16:30 tylko Warszawa i Rzeszów.
Wysyłki realizowane są w dni robocze od pn. do pt.
Wysyłki realizowane są w dni robocze od pn. do pt.
Gwarancja: 24 miesiące
Opis produktu
Zasilacz buforowy impulsowy HPSB-12V10A-D charakteryzujący się napięciem wyjściowym 13,8V, maksymalnym prądem wyjściowym 10A oraz prądem ładowania 1/4A.
Zasilacze buforowe impulsowe HPSB przeznaczone są do nieprzerwanego zasilania urządzeń wymagających stabilizowanego napięcia.
Podstawowe parametry zasilaczy serii HPSB
| Nazwa zasilacza | Napięcie wyjściowe | Prąd wyjściowy max. | Prąd ładowania |
|---|---|---|---|
| HPSB-12V2A-B | 13,8 V | 2,5 A | 0,5 A |
| HPSB-12V3A-B | 13,8 V | 3,5 A | 0,5 A |
| HPSB-12V3A-C | 13,8 V | 3,5 A | 0,5 A |
| HPSB-12V5A-C | 13,8 V | 5,5 A | 0,5 / 1 A |
| HPSB-12V7A-C | 13,8 V | 7 A | 1 / 2 A |
| HPSB-12V7A-D | 13,8 V | 7 A | 1 / 2 A |
| HPSB-12V10A-C | 13,8 V | 10 A | 1 / 4 A |
| HPSB-12V10A-D | 13,8 V | 10 A | 1 / 4 A |
| HPSB-12V15A-D | 13,8 V | 15 A | 2 / 4 A |
| HPSB-12V20A-E | 13,8 V | 20 A | 2 / 4 / 8 A |
| HPSB-24V2A-B | 27,6 V | 2,2 A | 0,2 / 0,5 A |
| HPSB-24V3A-B | 27,6 V | 3,5 A | 0,5 / 1 A |
| HPSB-24V3A-C | 27,6 V | 3,5 A | 0,5 / 1 A |
| HPSB-24V5A-C | 27,6 V | 5 A | 0,5 / 2 A |
| HPSB-24V5A-D | 27,6 V | 5 A | 0,5 / 2 A |
| HPSB-24V7A-C | 27,6 V | 7 A | 1 / 2 A |
| HPSB-24V10A-C | 27,6 V | 10 A | 1 / 2 / 4 A |
| HPSB-24V10A-D | 27,6 V | 10 A | 1 / 2 / 4 A |
| HPSB-48V3A-B | 54 V | 3 A | 0,5 / 1 A |
| HPSB-48V5A-C | 54 V | 5 A | 0,5 / 1 / 2 A |
Sumaryczny prąd odbiorników + prąd ładowania akumulatora nie może przekroczyć maksymalnego prądu zasilacza.
Schemat blokowy zasilacza
Przykład zastosowania
Cechy produktu
- Napięcie zasilania ~200 - 240V
- Sygnalizacja optyczna LED
- Bezprzerwowe zasilanie DC 13,8V
- Wysoka sprawność (do 90%)
- Kontrola ładowania i konserwacji akumulatora
- Prąd ładowania akumulatora wybierany zworką (modele z wyborem prądu ładowania)
- Ochrona akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem (UVP)
- Zabezpieczenie wyjścia akumulatora przed zwarciem i odwrotnym podłączeniem
- Zabezpieczenia:
- Przeciwzwarciowe SCP
- Przeciążeniowe OLP
- Nadnapięciowe OVP
- Przepięciowe
- Antysabotażowe: otwarcie obudowy
Specyfikacja
| Zasilanie | ~200-240V |
| Napięcie wyjściowe | 11-13,8V - praca buforowa 10-13,8V - praca bateryjna |
| Zakres regulacji napięcia wyjściowego | 13.5-14V |
| Pobór prądu na potrzeby własne zasilacza podczas pracy bateryjnej | 15-40mA |
| Zabezpieczenie w obwodzie akumulatora SCP i odwrotna polaryzacja podłączenia | - bezpiecznik polimerowy (powracalny) - bezpiecznik topikowy FBAT (awaria wymaga wymiany wkładki topikowej) |
| Zabezpieczenie przeciążeniowe OLP | 105-150% mocy zasilacza, automatyczny powrót |
| Zabezpieczenie nadnapięciowe OVP | >19V (zadziałanie wymaga odłączenia napięcia zasilania na czas ok. 1 min.) |
| Zabezpieczenie akumulatorów przed nadmiernym rozładowaniem UVP | U<9,5V - odłączenie zacisku akumulatora |
| Zabezpieczenie antysabotażowe: TAMPER wyjście sygnalizujące otwarcie obudowy zasilacza | microswitch, styki NC (obudowa zamknięta), 0,5A 50V DC (max.) |
| Sygnalizacja optyczna | diody LED na PCB zasilacza diody LED na pokrywie zasilacza |
| Warunki pracy | Temperatura: -10°C ÷ +40°C wilgotność względna 20%...90%, bez kondensacji |
| Klasa ochronności EN 62368-1 | I (pierwsza) |
| Stopień ochrony EN 60529 | IP20 |
| Temperatura składowania | -20°C...+60°C |
| Wibracje i udary w czasie transportu | Wg PN-83/T-42106 |
| Obudowa | Blacha stalowa DC01 0,7-1,0mm, kolor RAL 9003 |
| Zamykanie | Wkręt walcowy (z czoła), (możliwość montażu zamka) |
| Deklaracje | CE |
| Uwagi | Obudowa posiada dystans od podłoża montażowego w celu prowadzenia okablowania. Chłodzenie: konwekcyjne / wymuszone |
| Moc zasilacza | 138W |
| Wymiary obudowy (WxH) [±2mm] | 300x380mm |
| Miejsce na akumulator (WxHxD) | 325x178x168mm |

