Zasilacz buforowy 13.8V DC 3.5A PSG2-12V3A PULSAR
113,32 zł netto exc. TAX
| Warszawa |
średnia ilość
Wysyłka do godziny 15.00
|
Zewnętrzny |
brak w magazynie
Na zamówienie
|
Wysyłkowy |
dostępny
Wysyłka zazwyczaj do 48h
|
Wysyłki realizowane są w dni robocze od pn. do pt.
Opis produktu
Zasilacz buforowy impulsowy do zabudowy Grade 2 PSG2-12V3A charakteryzujący się napięciem wyjściowym 13,8V, maksymalnym prądem wyjściowym 3,5A oraz prądem ładowania 0,5/1A.
Zasilacze buforowe zostały zaprojektowane zgodnie z wymogami normy (SSWiN) EN50131-6:2017 oraz (KD) EN60839-11:2013 w stopniu 1, 2 i klasie środowiskowej II. Zasilacze przeznaczone są do nieprzerwanego zasilania urządzeń SSWiN i KD wymagających stabilizowanego napięcia 12V DC (±15%).
Podstawowe parametry zasilaczy serii PSG2
| Nazwa zasilacza | Napięcie wyjściowe | Prąd wyjściowy max. | Prąd ładowania |
|---|---|---|---|
| PSG2-12V2A | 13,8V | 2,5A | 0,5 / 1 A |
| PSG2-12V3A | 13,8V | 3,5A | 0,5 / 1 A |
| PSG2-12V5A | 13,8V | 5A | 1 / 2 A |
| PSG2-12V7A | 13,8V | 7A | 1 / 2 A |
| PSG2-12V10A | 13,8V | 10A | 1 / 4 A |
| PSG2-12V20A | 13,8V | 20A | 2 / 4 / 8 A |
| PSG2-24V2A | 27,6V | 2,5A | 0,5 / 1 A |
| PSG2-24V3A | 27,6V | 3,5A | 0,5 / 1 A |
| PSG2-24V5A | 27,6V | 5A | 1 / 2 A |
| PSG2-24V10A | 27,6V | 10A | 1 / 2 / 4 A |
Sumaryczny prąd odbiorników + prąd ładowania akumulatora nie może przekroczyć maksymalnego prądu zasilacza.
Schemat blokowy zasilacza
Przykład zastosowania
Cechy produktu
- Zgodność z normą do systemów sygnalizacji
- Włamania i napadu (SSWiN) EN50131-6:2017 w stopniu 1, 2 i klasy środowiskowej II
- Zgodność z normą do systemów kontroli dostępu (KD) EN60839-11:2013 w stopniu 1, 2 i klasy środowiskowej II
- Napięcie zasilania ~200-240V
- Bezprzerwowe zasilanie DC 13,8V
- Wysoka sprawność (do 86%)
- Prąd ładowania akumulatora wybierany zworką
- Ochrona akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem (UVP)
- Wyposażenie opcjonalne:
- Zestaw zewnętrznej sygnalizacji optycznej LED PKAZ168 (nr ref. 26286 - brak w komplecie)
- Blacha montażowa DIN2
- Funkcja START manualnego załączenia zasilania z akumulatora
- Sygnalizacja optyczna LED
- Dynamiczny test akumulatora
- Kontrola ciągłości obwodu akumulatora
- Kontrola napięcia akumulatora
- Wyjście techniczne EPS zaniku sieci - przekaźnikowe
- Wyjście techniczne APS sygnalizacji awarii akumulatora - przekaźnikowe
- Kontrola ładowania i konserwacji akumulatora
- Zabezpieczenie wyjścia akumulatora przed zwarciem i odwrotnym podłączeniem
- Zabezpieczenia:
- Przeciwzwarciowe SCP
- Przeciążeniowe OLP
- Nadnapięciowe OVP
- Przepięciowe
Specyfikacja
| Typ zasilacza | A (EPS - External Power Source, klasa środowiskowa II |
| Zasilanie | ~200-240V |
| Napięcie wyjściowe | 11-13,8V - praca buforowa 10-13,8V - praca bateryjna |
| Pobór prądu na potrzeby własne zasilacza podczas pracy bateryjnej | 30-50mA |
| Zabezpieczenie w obwodzie akumulatora SCP i odwrotna polaryzacja podłączenia | bezpiecznik topikowy FBAT (awaria wymaga wymiany wkładki topikowej) |
| Zabezpieczenie przeciążeniowe OLP | 105-150% mocy zasilacza, automatyczny powrót |
| Zabezpieczenie nadnapięciowe OVP | >19V (zadziałanie wymaga odłączenia napięcia zasilania na czas ok. 1 min.) |
| Zabezpieczenie akumulatorów przed nadmiernym rozładowaniem UVP | U<9,5V (± 0,5V) - odłączenie zacisku akumulatora |
| Sygnalizacja optyczna | dioda LED na PCB zasilacza |
| Wyjście sygnalizacji optycznej LED (przeznaczone do opcjonalnej sygnalizacji PKAZ168) | LED AC - obecność napięcia AC LED DC - obecność napięcia na wyjściu zasilacza APS FLT - awaria akumulatora |
| Warunki pracy | II klasa środowiskowa (PN-EN12101-10:2007), -5°C ÷ 40°C |
| Klasa ochronności PN-EN 62368-1 | I (pierwsza) |
| Stopień ochrony PN-EN 60529 | IP20 |
| Temperatura pracy | -10°C...+40°C |
| Temperatura składowania | -20°C...+60°C |
| Wibracje i udary w czasie transportu | Wg PN-83/T-42106 |
| Deklaracje | CE |
| Wyposażenie opcjonalne | zestaw sygnalizacji optycznej LED PKAZ168 (nr ref. 26286 - brak w komplecie), blachy montażowe DIN2 |
| Uwagi | Chłodzenie: konwekcyjne / wymuszone |
| Wymiary obudowy [±2mm] | 129x98x40 |
| Dopuszczalna pojemność akumulatora | 7-17Ah |
Produkty powiązane
Zadaj pytanie
Brakuje ceny produktu? Chciałbyś uzyskać więcej informacji? Napisz do nas, a postaramy się odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania.



