Zasilacz buforowy 27.6V DC 3.5A HPSG2-24V3A-B PULSAR
Kod produktu: 28167 | EAN-13: 5902135321126
Oszczędzasz 12,94 zł
325,95 zł
313,01 zł
Brutto
254,48 zł netto exc. TAX
W magazynie
| Warszawa |
brak w magazynie
Na zamówienie
|
Zewnętrzny |
brak w magazynie
Na zamówienie
|
Wysyłkowy |
dostępny
Wysyłka zazwyczaj do 48h
|
Odbiór osobisty 8:30 - 16:30 tylko Warszawa i Rzeszów.
Wysyłki realizowane są w dni robocze od pn. do pt.
Wysyłki realizowane są w dni robocze od pn. do pt.
Gwarancja: 24 miesiące
Opis produktu
Zasilacz buforowy impulsowy Grade 2 HPSG2-24V3A-B charakteryzujący się napięciem wyjściowym 27,6V, maksymalnym prądem wyjściowym 3,5A oraz prądem ładowania 0,5/1A.
Zasilacze buforowe zostały zaprojektowane zgodnie z wymogami normy (SSWiN) EN50131-6:2017 oraz (KD) EN60839-11:2013 w stopniu 1, 2 i klasie środowiskowej II. Zasilacze przeznaczone są do nieprzerwanego zasilania urządzeń SSWiN i KD.
Podstawowe parametry zasilaczy serii HPSG2
| Nazwa zasilacza | Napięcie wyjściowe | Prąd wyjściowy max. | Prąd wyjściowy (w dozorze dla stopnia 2 EN50131-6, EN60839-11) | Prąd ładowania |
|---|---|---|---|---|
| HPSG2-12V2A-B | 13,8 V | 2,5 A | 0,58 A | 0,5 / 1 A |
| HPSG2-12V3A-C | 13,8 V | 3,5 A | 1,41 A | 0,5 / 1 A |
| HPSG2-12V5A-C | 13,8 V | 5 A | 1,41 A | 1 / 2 A |
| HPSG2-12V7A-C | 13,8 V | 7 A | 1,41 A | 1 / 2 A |
| HPSG2-12V7A-D | 13,8 V | 7 A | 3,33 A | 1 / 2 A |
| HPSG2-12V10A-D | 13,8 V | 10 A | 3,33 A | 1 / 4 A |
| HPSG2-12V20A-E | 13,8 V | 20 A | 5,41 A | 2 / 4 / 8 A |
| HPSG2-24V2A-B | 27,6 V | 2,5 A | 0,58 A | 0,5 / 1 A |
| HPSG2-24V3A-B | 27,6 V | 3,5 A | 0,58 A | 0,5 / 1 A |
| HPSG2-24V3A-C | 27,6 V | 3,5 A | 1,41 A | 0,5 / 1 A |
| HPSG2-24V5A-C | 27,6 V | 5 A | 1,41 A | 1 / 2 A |
| HPSG2-24V5A-D | 27,6 V | 5 A | 3,33 A | 1 / 2 A |
| HPSG2-24V10A-D | 27,6 V | 10 A | 3,33 A | 1 / 2 / 4 A |
Sumaryczny prąd odbiorników + prąd ładowania akumulatora nie może przekroczyć maksymalnego prądu zasilacza.
Przykład zastosowania
Cechy produktu
- Zgodność z normą do systemów sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) EN50131-6:2017 w stopniu 1, 2 i klasy środowiskowej II
- Zgodność z normą do systemów kontroli dostępu (KD) EN60839-11:2013 w stopniu 1, 2 i klasy środowiskowej II
- Napięcie zasilania ~200-240V
- Bezprzerwowe zasilanie DC 27,6V
- Wysoka sprawność (do 89%)
- Prąd ładowania akumulatora wybierany zworką
- Funkcja START manualnego załączenia zasilania z akumulatora
- Sygnalizacja optyczna LED
- Ochrona akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem (UVP)
- Dynamiczny test akumulatora
- Kontrola ciągłości obwodu akumulatora
- Kontrola napięcia akumulatora
- Kontrola ładowania i konserwacji akumulatora
- Zabezpieczenie wyjścia akumulatora przed zwarciem i odwrotnym podłączeniem
- Zabezpieczenia:
- Przeciwzwarciowe SCP
- Przeciążeniowe OLP
- Nadnapięciowe OVP
- Przepięciowe
- Antysabotażowe: otwarcie obudowy
Specyfikacja
| Typ zasilacza | A (EPS - External Power Source), klasa środowiskowa II |
| Zasilanie | ~200 - 240V |
| Napięcie wyjściowe | 22-27,6V - praca buforowa 20-27,6V - praca bateryjna |
| Pobór prądu na potrzeby własne zasilacza podczas pracy bateryjnej | 20-40mA |
| Zabezpieczenie przeciążeniowe OLP | 105-150% mocy zasilacza, automatyczny powrót |
| Zabezpieczenie nadnapięciowe OVP | >37V (zadziałanie wymaga odłączenia napięcia zasilania na czas ok. 1 min.) |
| Zabezpieczenie akumulatorów przed nadmiernym rozładowaniem UVP | U<19V (± 5%) - odłączenie zacisku akumulatora |
| Zabezpieczenie w obwodzie akumulatora SCP i odwrotna polaryzacja podłączenia | Bezpiecznik topikowy FBAT (awaria wymaga wymiany wkładki topikowej) |
| Wyjścia techniczne: EPS; wyjście sygnalizujące awarię zasilania AC APS; wyjście sygnalizujące awarię akumulatora | Typu przekaźnikowego: 1A 30V DC / 50V AC |
| Zabezpieczenie antysabotażowe: TAMPER wyjście sygnalizujące otwarcie obudowy zasilacza | Microswitch, styki NC (obudowa zamknięta), 0,5A 50V DC (max.) |
| Sygnalizacja optyczna | Diody LED na PCB zasilacza Diody LED na pokrywie zasilacza |
| Warunki pracy | II klasa środowiskowa (PN-EN12101-10:2007), -5°C÷40°C |
| Klasa ochronności EN 62368-1 | I (pierwsza) |
| Stopień ochrony EN 60529 | IP20 |
| Temperatura pracy | -10°C do +40°C |
| Temperatura składowania | -20°C do +60°C |
| Wibracje i udary w czasie transportu | Wg PN-83/T-42106 |
| Obudowa | Blacha stalowa DC01 0,7-1,0mm, kolor RAL 9003 |
| Zamykanie | Wkręt walcowy (z czoła), (możliwość montażu zamka) |
| Deklaracje | CE |
| Uwagi | Obudowa posiada dystans od podłoża montażowego w celu prowadzenia okablowania. Chłodzenie konwekcyjne / chłodzenie wymuszone |
| Wymiary obudowy (WxH) [±2mm] | 300x300mm |
| Miejsce na akumulator (WxHxD) | 250x172x100mm |








